新增13家Panasonic企業通過清潔生產審核政府現場驗收
更新時間2008-12-22
點擊數5233
松下公司新聞
??????? 隨著年度末的到來,本年度計劃通過清潔生產審核的各公司均已進入沖刺階段,10-12月又新增13家公司通過清潔生產審核的政府現場驗收。
???????各公司的清潔生產項目在實現高投資效率的同時,也取得了顯著的環境效益。13家公司共實施743個清潔生產方案,總投資額達到3438萬元,預計年產生經濟效益達7378萬元,平均0.47年即可收回投資。
??????? 截至2008年12月12日,已有31家Panasonic在華企業通過了清潔生產審核,為達成“到2009年度所有在華企業均通過清潔生產審核”的目標打下了堅實的基礎。在全球經濟波動及環境保護要求不斷提高的背景下,扎實、持續地推進清潔生產對提升企業的成本力、競爭力具有更加深遠的意義,同時也為我國建設環境友好型、資源節約型社會做出貢獻。
?
?
10-12月新增通過清潔生產政府現場驗收的公司及所取得環境效果
?
公司名 | 通過驗收時間 |
環境效果 (項目實施前后比較)
|
山東松下電子信息有限公司 | 08.11.6 | 電:削減7.5%、水:削減11%、廢棄物:削減4.7%、化學物質:削減3.3% |
松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司 | 08.11.7 | 電:削減65萬kWh、水:削減0.7萬m3、排水:削減0.5萬m3、天然氣:削減3.9萬m3
|
松下電化住宅設備機器(杭州)精密加工有限公司 | 08.10.17 | 電:削減102萬kWh、水:削減5.2萬m3、天然氣:削減5.8萬m3
|
杭州松下廚房電器有限公司 | 08.11.7 | 電:削減48萬kWh、壓縮空氣:削減10萬m3
|
杭州松下住宅設備(出口加工區)有限公司 | 08.11.28 | 電:削減4.7萬kWh、廢棄物:削減259噸、柴油:削減50噸 |
上海松下微波爐有限公司 | 08.12.4 | 電:削減50萬kWh、水:削減9900噸、蒸汽:削減1767噸 |
松下能源(上海)有限公司 | 08.11.14 | 電:削減13.7%、水:削減26.9%、廢棄物:削減2.9% |
上海松下磁控管有限公司 | 08.12.4 | 電:削減19%、水:削減10%、廢棄物:削減2.7% |
上海松下電工有限公司 | 08.11.12 | 電:削減15%、水:削減3%、廢棄物:削減5.5%、化學物質:削減25% |
上海松下電工池田有限公司 | 08.11.21 | 電:削減11%、水:削減1.6%、廢棄物:削減0.5%、化學物質:削減14% |
松下電工信息儀器(上海)有限公司 | 08.11.19 | 電:削減16%、廢棄物:削減1%、化學物質:削減0.05%、銅:削減6746kg |
上海松下電工電子材料有限公司 | 08.11.12 | 電:削減20萬kWh、廢棄物:削減62噸 |
歐姆電子(深圳)有限公司 | 08.12.11 | 電:削減7.4%、水:削減1.2%、廢棄物:削減6.2%、化學物質:削減14% |
?