客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
風(fēng)清揚(yáng)官方微信
打賞
站長
感恩支持
佳能 WG7840 彩色噴墨數(shù)碼多功能復(fù)合機(jī)
¥ 48500.00元
相關(guān)推薦
超智能辦公
·支持USB打印
·支持ID卡打印
·支持網(wǎng)絡(luò)打印
高畫質(zhì)
新開發(fā)墨水,高OD,耐彎曲,大容量實(shí)現(xiàn)打印的高畫質(zhì)和印字的持久性,穩(wěn)定性
可以打印彩色辦公文件、單頁廣告、長紙打印、照片紙,打印形式豐富多彩
智循致簡 易控操作 超強(qiáng)設(shè)計(jì)感
采用反差色與拐角圓弧狀設(shè)計(jì),帶來別具匠心的高級(jí)質(zhì)感
超強(qiáng)人性化 觸摸屏 快捷好操作
·沒有數(shù)字鍵,5英寸彩色觸摸屏
·更友好的人性化UI界面,操作方便
尺寸檢測(cè)
可以檢測(cè)原稿以及紙張尺寸的檢測(cè)功能、節(jié)省尺寸設(shè)定步驟、降低由誤設(shè)定尺寸引起的故障
信息安全
省電
低耗電量,自動(dòng)休眠,定時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī),TEC值1.4kwh睡眠時(shí)耗電量2.6kwh
易維護(hù)
·削減維護(hù)頻率和時(shí)間
·需要更換的耗材只有墨水和廢粉倉2處
超節(jié)約能耗省時(shí)
·直接供紙,降低卡紙故障
·發(fā)生卡紙短時(shí)間解決
·維護(hù)頻率低,維護(hù)時(shí)間少
復(fù)印及主要規(guī)格 | ||||
復(fù)印/打印方式 | 噴墨轉(zhuǎn)印方式 | |||
較大原稿尺寸 | A3 | |||
首頁輸出時(shí)間 | 6.5秒(一般待機(jī)/睡眠時(shí)12.5秒) | |||
灰度等級(jí) | 256級(jí) | |||
分辨率 | 掃描 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 1200dpi×1200dpi | |||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
縮放倍率 | 25% - 400%(以1%為單位) | |||
連續(xù)輸出速度 | 彩色 | 40頁/分鐘(600dpi×600dpi) 70頁/分鐘(300dpi×300dpi) | ||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-999張 | |||
紙盒容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張*2(前置紙盒)+50張(手送紙盒) | ||
較大 | 550張*2 | |||
紙張尺寸 | 紙盒 | 標(biāo)配紙盒1:A5、A4、B5、信封紙、K16 其他紙盒:A5、A4、A3、B5、B4、信封紙、 11x17、K16、K8 | ||
手送紙盤 | A5、A4、A3、B5、B4、11×17、12×18、 SRA3、13×19、K8、K16、4x6"、5x7"、 8x10"、10x12"、13×19"、自定義尺寸 (330.2mm x 711.2mm -330.2 mm x 482.6 mm) | |||
紙張厚度 | 紙盒 | 52 - 220g/㎡ | ||
手送紙盤 | 60 - 256g/㎡ | |||
紙張類型 | 紙盒 | 薄紙( 52-63g/㎡), 普通紙(64g/㎡-105g/㎡) 厚紙(106-220g/㎡), 彩色紙(64-82g/㎡) 再生紙(64-105g㎡), 銅版紙(83-99g/㎡), 信封紙,佳能亞光相紙 , 標(biāo)簽紙-紙盒四 ,厚紙尺 寸(106-163g/㎡) | ||
多功能托盤 | 薄紙(60-63g/㎡), 普通紙(64-105g/㎡) 厚紙(106-256g/㎡), 彩色紙(64-82g/㎡) 再生紙(64-105g/㎡), 銅版紙(83-99g/㎡) 信封紙 , 佳能亞光相紙 , 標(biāo)簽紙 | |||
電源 | 220-240V 50/60Hz | |||
較大功耗 | 1.4kWh | |||
“睡眠”模式能耗 | 2.6W | |||
主機(jī)尺寸 (寬×深×高) | 560mm×590mm×880mm | |||
主機(jī)重量 | 81.5kg(含耗材) | |||
打印規(guī)格 | ||||
UFR II(標(biāo)配) | ||||
打印分辨辨率 | 1200dpi×1200dpi | |||
打印語言 | UFR II | |||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows /7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Mac OS X (10.7及更高版本) | |||
PCL打印語言(標(biāo)配) | ||||
打印語言 | PCL6,PCL XL | |||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 | |||
PS打印語言(標(biāo)配) | ||||
打印語言 | PS3 | |||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 | |||
其他主要選購件 | ||||
雙面盒組件-CF10 | ||||
紙張容量 | 550張*2(80g/㎡) | |||
紙張尺寸 | A4,B5,A5,16K和自定義尺寸(98*190.5到216*355.6mm) | |||
功能特點(diǎn) | ||||
雙紙盒組件 | 另外提供2*550張(A3)的紙張容量 |
{{hdnrcontent}}