佳能 Canon CN20x50 IAS H/E1 H/P1變焦 電影鏡頭 20倍 8K伺服 PL卡口,EF卡口
¥ 350000.00元
借助CINEMA EOS系統(tǒng),佳能已向市場推出了光學(xué)性能出色的4K鏡頭,這個光學(xué)理念繼承自CN7x17 。
相關(guān)推薦
研發(fā)背景
- 大畫幅攝像機市場不斷擴大
- 佳能從2012年起推出了CINEMA EOS系列電影鏡頭
- 不僅是電影行業(yè),包括廣播電視行業(yè)在內(nèi)的其它影像行業(yè)越來越青睞大畫幅攝像機
佳能的優(yōu)勢
- 光學(xué)質(zhì)量
借助CINEMA EOS系統(tǒng),佳能已向市場推出了光學(xué)性能出色的4K鏡頭,這個光學(xué)理念繼承自CN7x17 。
- 操作性
佳能利用在廣播電視領(lǐng)域超過50年的豐富經(jīng)驗研發(fā)出了這種技術(shù),使用這種技術(shù)的驅(qū)動單元可對變焦和對焦進行伺服控制,在廣播電視行業(yè)也可使用這種變焦和對焦控制器。
產(chǎn)品特點
- 具有出色的光學(xué)性能,支持EF卡口和PL卡口的Super 35mm攝影和攝像機
- 使用內(nèi)置1.5倍增距鏡,焦距可以達到1500mm
- 具有佳能歷史上較大放大倍率(20倍)以及較長焦段 (50mm-1000mm)
- 操作性和易用性可滿足廣播制作的使用需求
- 可拆卸的驅(qū)動單元 -還可用于拍攝電影
- 經(jīng)久耐用,堅固可靠
產(chǎn)品型號 | CN20x50 IAS H/E1 | CN20x50 IAS H/P1 | |
卡口 | EF | PL | |
變焦比 | 20× | ||
焦距(使用增距鏡) | 50-1000mm;75-1500mm(1.5x) | ||
較大光度孔徑T數(shù) | 50-560mm時:T5.0 /1000mm時:T8.9 75-840mm(1.5x)時:T7.5/1500mm(1.5x)時:T13.35 | ||
光圈葉片數(shù) | 11 | ||
畫面視角 | 長寬比1.78:1 | 27.6°x 15.7°/ 1.4°x 0.8° / 18.6°x 10.5°(1.5x) / 0.9°x 0.5°(1.5x) | |
尺寸24.6×13.8mm | |||
長寬比1.9:1 | 29.4°x 15.7°/ 1.5°x 0.8° / 19.8°x 10.5°(1.5x) / 1.0°x 0.5° (1.5x) | ||
尺寸26.2×13.8mm | |||
較小物距(從圖像平面起) | 3.5m / 11.5' | ||
較小攝距的被攝體尺寸 | 1.78:1 | 50mm時:139.3 x 78.1cm/1000mm時:7.3 x 4.1cm; 75mm(1.5x)時:92.9 x 52.1cm/1500mm(1.5x)時:4.9 x 2.7cm | |
24.6×13.8mm | |||
1.9:1 | 50mm時:148.3 x 78.1cm/1000mm時:7.8 x 4.1cm; 75mm(1.5x) 時:98.9 x 52.1cm/1500mm(1.5x)時:5.2 x 2.7cm | ||
26.2×13.8mm | |||
直徑 | Φ136mm | ||
尺寸(寬×高×長) | 175 x 170.6 x 413.2mm | 175 x 170.6 x 405.2mm | |
重量 | 6.6kg | ||
聚焦/變焦/光圈齒輪齒距 | 聚焦:0.8/0.5 變焦:0.5 光圈:0.5 |
{{hdnrcontent}}