Canon/佳能 XC10 4k攝像機 微電影 MV視頻制作 高端錄影機 XC10是一臺集成了佳能眾多先進光學與數碼成像技術的新概念4K攝像機
¥ 10500.00元
相關推薦
13500.00
佳能 XA65 緊湊型4K專業攝像機 直播 流媒體 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K專業攝像機 支持流媒體UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦攝像鏡頭 5軸防抖 無SDI
14800.00
佳能 XA70 專業數碼攝像機 業務機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺 無SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 約829萬 20倍光學變焦 手持專業攝像機 樂格力雅
18888.00
佳能 XA75 業務 專業數碼攝像機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺
XC10是一臺集成了佳能眾多先進光學與數碼成像技術的新概念4K攝像機,用戶擁有一臺XC10即可同時獲得拍攝出色4K動態影像和高品質1200萬靜態照片的能力。
得益于超過70年的鏡頭研發經驗,搭載佳能新開發4K傳感器,配合新開發的影像處理平臺DIGIC DV 5的佳能新概念4K攝像機XC10,可記錄3840x2160高分辨率動態影像,為您生動地記錄下每個難忘時光。
XC10是一臺集成了佳能眾多先進光學與數碼成像技術的新概念4K攝像機,用戶擁有一臺XC10即可同時獲得拍攝出色4K動態影像和高品質1200萬靜態照片的能力。
采用機械式快門,可記錄1200萬有效像素高畫質靜態圖像,繼承EOS單反系統的功能以及畫面“效果”設置,可使用眾多EOS通用附件,帶來與EOS單反相機相近的使用體驗。
XC10是一臺集成了佳能眾多先進光學與數碼成像技術的新概念4K攝像機,用戶擁有一臺XC10即可同時獲得拍攝出色4K動態影像和高品質1200萬靜態照片的能力。
小巧輕量的機身搭配可靈活轉動的液晶屏,能夠從多角度進行拍攝,配合新開發的操作界面,讓攝影和攝像變得輕而易舉。
XC10是一臺集成了佳能眾多先進光學與數碼成像技術的新概念4K攝像機,用戶擁有一臺XC10即可同時獲得拍攝出色4K動態影像和高品質1200萬靜態照片的能力。
內置5GHz/2.4GHz雙頻率無線網絡,可實現多種網絡功能。該機與EOS附件高度兼容,讓您的眾多EOS附件有了新的用武之地。電池等使用頻率高的附件可通用,大大降低購買成本。
產品名稱 | XC10 | |||
---|---|---|---|---|
影像感應器 | 類型 | 1.0" CMOS 感應器(單片) | ||
總像素數 | 約1336萬像素 | |||
有效像素數 | 約829萬像素(動態影像)/約1200萬像素(靜態圖像) | |||
濾鏡 | RGB原色濾鏡(拜耳陣列) | |||
鏡頭 | 變焦倍數 | 10倍 | ||
焦距范圍(35mm等效) | 27.3mm - 273mm (動態影像)/24.1mm - 241mm (靜態圖像 4:3) | |||
光圈范圍(F值) | f/2.8-5.6 8葉片虹膜光圈 | |||
快門方式 | 使用機械式快門 | |||
影像穩定系統 | 光學影像穩定系統和電子影像穩定系統 | |||
操作環 | 對焦環/變焦環 | |||
曝光控制 | 曝光模式 | 自動/程序自動/快門優先或光圈優先/手動曝光/場景自動 | ||
其它 | 曝光鎖/AE偏移/高光AE | |||
ND濾鏡 | 內置1檔 | |||
對焦方式 | 自動對焦/手動對焦(對焦環)/面部檢測&追蹤/人工智能對焦(AiAF) (照片模式)/單次自動對焦/觸摸對焦 | |||
白平衡 | 自動/日光/陰影/多云/熒光燈/熒光燈H/鎢絲燈/閃光燈(*)/色溫設置(1/2) * 用于照片模式 | |||
顯示屏 | 3.0"彩色LCD(寬高比3:2),約103萬點,100%視野率,電容式觸摸屏,多角度翻轉 | |||
電子取景器 | 無 (但是隨機附件包括取景器單元) | |||
影像處理平臺 | DIGIC DV 5 | |||
動態影像 記錄規格 XF-AVC | 文件格式 | MXF | ||
壓縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
視頻質量 | (1) 4K 記錄(分辨率 3840x2160) 1000電視線或更高 (2) 全高清記錄 (分辨率 1920x1080) 800電視線或更高 | |||
比特率/ 幀速率 | 4K記錄 | |||
305 Mbps | PAL:25.00P | |||
205 Mbps | PAL:25.00P | |||
全高清記錄 | ||||
50 Mbps | PAL:50.00P | |||
35 Mbps | PAL:25.00P/50.00i | |||
色彩取樣 | YCC422 8比特 | |||
聲音 | 線性PCM(16bit/48kHz),2通道 | |||
靜態圖像 記錄規格 | 圖像類型 | JPEG | ||
圖像尺寸 | [3:2] 4000 x 2664 (1066萬像素); [4:3] 4000 x 3000 (1200萬像素)/640 x 480(VGA); [16:9] 3840 x 2160 (829萬像素); | |||
記錄介質 | CFast 存儲卡 | 4K記錄 | ||
SD 存儲卡 | 記錄全高清動態影像,靜態圖像(JPEG),菜單等 | |||
ISO/增益設置 | ISO160 - ISO20000/增益 0.0dB - 42dB,具備自動ISO限制/AGC限制功能 | |||
時間碼 | 運行 | 非丟幀 | ||
工作模式 | Rec run,Free run,重新生成 | |||
影像自定義 (為影像設置不同的效果) | (1) 動態影像模式:標準,EOS Std,Wide DR,Cinema EOS Std,Canon Log,用戶設置(1/2) (2) 照片模式:標準,人像,風光,中性,懷舊,單色,用戶設置(1/2) | |||
Wi-Fi?功能 | 有(支持5Ghz/2.4Ghz雙頻帶) | |||
其它功能 | 可旋轉握把(可前后旋轉各約90度),慢動作&快動作記錄,預記錄(僅在高清記錄模式),間隔記錄(僅限照片模式)/音頻場景選擇/強力防抖/畫面放大(可移動放大位置)/色條/輪廓輔助/斑馬紋顯示/自定義功能/可指定按鈕/標記顯示/數碼長焦轉換(2倍),支持GPS(GP-E2) | |||
熱靴 | 有,支持閃光燈 | |||
輸入輸出端子 | 輸入端子 | 3.5mm麥克風端子 | ||
輸出端子 | HDMI OUT端子(限輸出)/USB mini B型/3.5mm耳機端子 | |||
其它 | SD卡和CFast插槽各1個 | |||
電源 | 7.2V DC(使用電池:LP-E6N 1865mAh), CA-570(使用外接電源) 電池充電器: LC-E6, LC-E6E | |||
尺寸(寬×高×厚) | 約125×102×122 mm (不含取景器單元和鏡頭罩) | |||
機身重量 | 約930克(不含取景器單元和鏡頭罩,SD卡和CFast卡) |
※1 不包括握持手柄和提握手柄,眼罩。
*HDMI、HDMI標識、和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商標或注冊商標。