客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
風(fēng)清揚(yáng)官方微信
打賞
站長
感恩支持
松下(Panasonic)DC-GF9K微型單電套機(jī)(12-32mm鏡頭)4K美顏?zhàn)耘纳衿鳌⒂|摸翻轉(zhuǎn)屏、WIFI傳輸 櫻花粉
¥ 2250.00元
型號:GF9K,傳感器:Live Mos,像素:1600萬,光學(xué)變焦倍數(shù):根據(jù)鏡頭,處理器:維納斯,屏幕尺寸:3英寸,是否支持WIFI:支持,是否支持NFC:不支持,4K功能:支持,藍(lán)牙:不支持
相關(guān)推薦
299.00
松下 BLH7 原裝電池 適用于 GF10 LX10 等相機(jī) DMW-BLH7GK
3150.00
松下(Panasonic)GF10K微型單電套機(jī)(12-32mm鏡頭)4K美顏?zhàn)耘纳衿鳌⒁咕白耘?、WIFI傳輸 玫瑰金粉
7200.00
松下(Panasonic)DC-G9 GK-K 微型單電機(jī)身 旗艦無反 8千萬像素高分辨率模式、0.04秒快速對焦、AFS 60幀/秒快速連拍
5800.00
Panasonic/松下 DMC-FZ2500GK 數(shù)碼相機(jī) 全新 20倍 4K 國行現(xiàn)貨
2750.00
松下(Panasonic) DMC-GX85 微型單電相機(jī) 照像機(jī) 微單相機(jī) 銀色(單機(jī)身)
類型 | 類型 | 數(shù)碼單鏡無反光鏡相機(jī) | |
---|---|---|---|
錄制介質(zhì) | 微型 SD 存儲(chǔ)卡、微型 SDHC 存儲(chǔ)卡、微型 SDXC 存儲(chǔ)卡(兼容 UHS-I 標(biāo)準(zhǔn) SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡) | ||
圖像傳感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(寬高比為 4:3) | ||
鏡頭安裝卡口 | 微型三分之四卡口 | ||
圖像傳感器 | 類型 | Live MOS 傳感器 | |
總像素?cái)?shù) | 1684 萬像素 | ||
相機(jī)有效像素 | 1600 萬像素 | ||
濾色鏡 | 原色濾鏡 | ||
除塵系統(tǒng) | 超聲波除塵系統(tǒng) | ||
錄制系統(tǒng) | 錄制文件格式 | 靜止圖像 | JPEG(DCF、Exif 2.3)、RAW、MPO(當(dāng)連接微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭時(shí)) |
運(yùn)動(dòng)圖片 | AVCHD(音頻格式:杜比音頻 2ch)、MP4(音頻格式:AAC 2ch) | ||
寬高比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
圖像質(zhì)量 |
RAW、RAW + 精細(xì)、RAW + 標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn) MPO + 精細(xì)/MPO + 標(biāo)準(zhǔn)(配備微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭) |
||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
文件大?。ㄏ袼兀? | 靜止圖像 |
[4:3] 4592x3448(L)/3232x2424(M)/2272x1704(S)/1824x1368(配備微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭) [3:2] 4592x3064(L)/3232x2160(M)/2272x1520(S)/1824x1216(配備微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭) [16:9] 4592x2584(L)/3840x2160(M)/1920x1080(S)/1824x1024(配備微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭) [1:1] 3424x3424(L)/2416x2416(M)/1712x1712(S)/1712x1712(配備微型三分之四系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 3D 鏡頭) |
|
運(yùn)動(dòng)圖片* | MP4* |
[4K] 3840x2160:4K/30p:100Mbps [4K] 3840x2160:4K/25p:100Mbps [4K] 3840x2160:4K/24p:100Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/60p:28Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/50p:28Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/30p:20Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/25p:20Mbps [高清] 1280x720:HD/30p:10Mbps [高清] 1280x720:HD/25p:10Mbps |
|
AVCHD* |
[全高清] 1920x1080:FHD/50p:28Mbps、50p 錄制 [全高清] 1920x1080:FHD/50i:17Mbps、50i 錄制 [全高清] 1920x1080:FHD/25p:24Mbps、50i 錄制(傳感器輸出為 25fps) [全高清] 1920x1080:FHD/24p:24Mbps、24p 錄制 |
||
連續(xù)錄制時(shí)間(運(yùn)動(dòng)圖片) |
AVCHD [FHD/50p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 時(shí)約 60 分鐘 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 時(shí)約 40 分鐘 |
||
實(shí)際錄制時(shí)間(運(yùn)動(dòng)圖片) |
AVCHD [FHD/50p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 時(shí)約 30 分鐘 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 時(shí)約 20 分鐘 |
||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基礎(chǔ)架構(gòu)模式 | |
NFC | 無 | ||
QR 代碼連接 | 支持 | ||
無密碼連接 | 支持(可以選擇開/關(guān)) | ||
對焦 | 類型 | 反差式自動(dòng)對焦系統(tǒng) | |
DFD 技術(shù) | 支持 | ||
后對焦 | 支持 | ||
焦點(diǎn)合成 | 支持 | ||
對焦模式 | AFS(單次)/AFF(靈活)/AFC(連續(xù))/MF | ||
自動(dòng)對焦模式 |
面部/人眼檢測/追蹤/49 區(qū)/自定義多區(qū)/1 區(qū)/精確 (提供全區(qū)觸摸功能) |
||
自動(dòng)對焦檢測范圍 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
星光自動(dòng)對焦 | 支持 | ||
自動(dòng)對焦輔助燈 | 支持 | ||
自動(dòng)對焦鎖 | 在自定義功能表中將 Fn 按鈕設(shè)置為自動(dòng)對焦鎖定 | ||
其他 | 自動(dòng)對焦打開(單張自動(dòng)對焦)、快門自動(dòng)對焦、半按釋放、快速自動(dòng)對焦、連續(xù)自動(dòng)對焦(運(yùn)動(dòng)圖片錄制期間)、自動(dòng)對焦 + 手動(dòng)對焦、手動(dòng)對焦輔助、觸摸手動(dòng)對焦輔助、峰值對焦、觸摸自動(dòng)對焦/自動(dòng)曝光功能、觸摸快門 | ||
曝光控制 | 測光系統(tǒng) | 1728 區(qū)域多重圖樣傳感系統(tǒng) | |
測光模式 | 多重測光/中央加權(quán)測光/點(diǎn)測光 | ||
測光范圍 | EV 0 - 18(F2.0 鏡頭,ISO100 等效值) | ||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 | ||
ISO 靈敏度(標(biāo)準(zhǔn)輸出靈敏度) |
自動(dòng)/智能 ISO/100(擴(kuò)展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改為 1/3 EV 步長) (運(yùn)動(dòng)圖片錄制期間較高可達(dá) ISO3200) |
||
曝光補(bǔ)償 | 1/3 EV 步長 ±5EV(運(yùn)動(dòng)圖片 ±3 EV) | ||
自動(dòng)曝光鎖定 | 在自定義功能表中將 Fn 按鈕設(shè)置為自動(dòng)曝光鎖定 | ||
白平衡 | 白平衡 | 自動(dòng)/日光/陰天/陰影/鹵素?zé)?閃光燈/白平衡預(yù)設(shè) 1、2、3、4/色溫設(shè)置 | |
白平衡調(diào)整 | 藍(lán)色/琥珀色偏移,洋紅色/綠色偏移 | ||
色溫設(shè)置 | 2500 - 10000K,每級 100K | ||
快門 | 類型 | 單簾焦平面快門/電子快門 | |
快門速度 |
靜止圖像:時(shí)間(較長 60 秒),1/16,000 - 60(快門類型為自動(dòng)) 運(yùn)動(dòng)圖片: 1/16,000 - 1/25 |
||
自拍定時(shí)器 | 10 秒,3 張圖像/2 秒/10 秒 | ||
場景指導(dǎo) | 靜止圖像 | 肖像(模式撥盤)/兒童(模式撥盤)/柔膚/背光柔和/輕松氛圍/獨(dú)特的風(fēng)景/蔚藍(lán)天空/浪漫晚霞/生動(dòng)晚霞/晶瑩的水面/清晰夜景/炫酷夜空/溫情夜景/藝術(shù)夜景/華麗燈光/手持夜拍/清晰的夜間肖像/花卉柔焦/美食/可愛的甜點(diǎn)/運(yùn)動(dòng)寵物的拍攝/清晰的運(yùn)動(dòng)拍攝/單色 | |
運(yùn)動(dòng)圖片 | 肖像(模式撥盤)/兒童(模式撥盤)/柔膚/背光柔和/輕松氛圍/獨(dú)特的風(fēng)景/蔚藍(lán)天空/浪漫晚霞/生動(dòng)晚霞/清晰夜景/炫酷夜空/溫情夜景/藝術(shù)夜景/手持夜拍/清晰的夜間肖像/美食/可愛的甜點(diǎn)/寵物的拍攝/清晰的運(yùn)動(dòng)拍攝/單色 | ||
包圍 | 包圍式自動(dòng)曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步長時(shí) 3、5、7 張圖像,較大值 ±3 EV,單張/連拍 | |
包圍式白平衡 | 藍(lán)色/琥珀色偏移或洋紅色/綠色偏移下 3 次曝光 | ||
全景拍攝 | 全景拍攝 | 支持(標(biāo)準(zhǔn)/廣角/自拍模式) | |
連拍 | 連拍速度 |
[機(jī)械快門] AFS:H:5.8 幀/秒,M:4 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) [機(jī)械快門] AFC:H:5 幀/秒(在 1 區(qū)自動(dòng)對焦模式下),M:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) [電子快門] AFS:H:10 幀/秒,M:4 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) [電子快門] AFC:H:6 幀/秒,M:6 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) |
|
可錄制圖像數(shù)量 |
多于 15 張圖像(當(dāng)存在特定速度下的 RAW 文件時(shí)) 多于 100 張圖像(當(dāng)無 RAW 文件時(shí)) (取決于存儲(chǔ)卡類型、寬高比、圖片大小和壓縮比率) |
||
4K 照片模式 | 4K 照片模式* |
4K 連拍:30 幀/每秒 4K 連拍 (S/S):30 幀/每秒 4K 預(yù)連拍:30 幀/秒、約 2秒 |
|
Exif 信息 | 支持 | ||
標(biāo)記功能 | 支持(在 4K 連拍 (S/S) 模式下) | ||
延時(shí)拍攝 | 支持 | ||
定格動(dòng)畫 | 支持 | ||
閃光燈 | 閃光燈類型 | TTL 內(nèi)置閃光燈,GN5.6 等效 (ISO200 ?m)/GN4.0 等效 (ISO100 ?m),內(nèi)置彈出式閃光燈(參考) | |
閃光燈模式 |
自動(dòng)*、自動(dòng)/紅眼消除*、強(qiáng)制閃光、強(qiáng)制閃光/紅眼消除、慢速同步、慢速同步/紅眼消除、強(qiáng)制關(guān)閉 * 僅限 iA、iA+。 |
||
同步速度 | 短于 1/50 秒 | ||
閃光燈輸出調(diào)整 | 1/3EV 步長 ±2EV | ||
閃光燈同步 | 前簾同步,后簾同步 | ||
靜音模式 | 支持 | ||
后視監(jiān)視器 | 類型 | 帶有靜態(tài)觸摸控制的 TFT 液晶監(jiān)視器、可翻轉(zhuǎn)監(jiān)視器 | |
監(jiān)視器大小 | 3.0 英寸(7.5 厘米)/3:2 寬高比/寬視角 | ||
像素 | 大約 104 萬像素 | ||
視域 | 大約 100% | ||
監(jiān)視器調(diào)整 | 亮度、對比度、飽和度、紅綠、藍(lán)黃 | ||
實(shí)時(shí)取景 | 數(shù)碼變焦 | 2 倍、4 倍 | |
遠(yuǎn)攝增強(qiáng)功能 |
靜止圖像:較多 2 倍 運(yùn)動(dòng)圖片:2.4 倍(全高清)、3.6 倍(高清) |
||
其他功能 | 水平儀、實(shí)時(shí)直方圖、指導(dǎo)線(3 種圖案)、中心標(biāo)記、高光顯示(靜態(tài)圖像/運(yùn)動(dòng)圖片)、斑馬紋(靜態(tài)圖像/運(yùn)動(dòng)圖片) | ||
方向檢測功能 | 支持 | ||
自拍 | 自拍模式 | 支持(單張、自拍:1、2、3 或 4 張圖像,4K 照片,全景) | |
快門 | 快門按鈕、手動(dòng)快門、臉部快門、好友快門 | ||
效果 | 柔膚:10 級,濾鏡選擇:富有表現(xiàn)力/鄉(xiāng)愁懷舊/高基調(diào)/單色/玩具相機(jī)效果,背景控制:虛化/清晰,纖體模式:10 級 | ||
功能按鈕 | Fn1、Fn2、Fn3、Fn4、Fn5、Fn6、Fn7、Fn8 | 4K 照片模式/后對焦/Wi-Fi/快捷菜單/自動(dòng)對焦/自動(dòng)曝光鎖定/自動(dòng)對焦打開/預(yù)覽/單觸式自動(dòng)曝光/觸摸自動(dòng)曝光/水平儀/變焦控制/光標(biāo)按鈕鎖定/照片風(fēng)格/過濾選擇/寬高比/圖片大小/品質(zhì)/敏感度/測光模式/曝光包圍/對焦模式/智能動(dòng)態(tài)/智能分辨率/HDR/快門類型/閃光燈模式/閃光燈調(diào)整/延伸遠(yuǎn)攝轉(zhuǎn)換/數(shù)碼變焦/穩(wěn)定器/微片/運(yùn)動(dòng)圖片設(shè)置/圖片模式/靜音模式/峰值/直方圖/指導(dǎo)線/斑馬紋/單色實(shí)時(shí)取景/錄制區(qū)域/階梯變焦/變焦速度/觸摸屏/恢復(fù)為默認(rèn)值 | |
照片風(fēng)格 | 靜態(tài)圖像和運(yùn)動(dòng)圖片 | 標(biāo)準(zhǔn)/生動(dòng)/自然/單色/L. 單色/風(fēng)景/肖像/自定義 | |
創(chuàng)意控制 | 靜止圖像 | 富有表現(xiàn)力/鄉(xiāng)愁懷舊/舊時(shí)光濾鏡/高基調(diào)/暗色調(diào)/深棕色/單色/動(dòng)態(tài)單色/顆粒單色/柔滑單色/印象藝術(shù)/高動(dòng)態(tài)/正片負(fù)沖/玩具相機(jī)效果/鮮艷玩具相機(jī)效果/漂白效果濾鏡/微型畫效果/柔焦/幻覺濾鏡/星光濾鏡/單點(diǎn)色彩/陽光濾鏡 | |
運(yùn)動(dòng)圖片 | 富有表現(xiàn)力/鄉(xiāng)愁懷舊/舊時(shí)光濾鏡/高基調(diào)/暗色調(diào)/深棕色/單色/動(dòng)態(tài)單色/印象藝術(shù)/高動(dòng)態(tài)/正片負(fù)沖/玩具相機(jī)效果/鮮艷玩具相機(jī)效果/漂白效果/微型畫效果/幻覺濾鏡/單點(diǎn)色彩 | ||
運(yùn)動(dòng)圖片功能 | 減少閃爍 | [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/關(guān)閉 | |
播放 | 播放功能 | 30 張縮略圖顯示、12 張縮略圖顯示、日歷顯示、縮放播放(較高 16 倍)、幻燈片放映(可以選擇全部/僅圖片/僅視頻、時(shí)長和效果)、播放模式(正常/僅圖片/僅視頻)、位置日志記錄、RAW 處理、4K 照片主體保留、光線合成、清除潤飾、標(biāo)題編輯、加文字標(biāo)記、視頻分割、延時(shí)視頻、停止運(yùn)動(dòng)視頻、調(diào)整大小、裁剪、旋轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)顯示、收藏、DPOF 打印設(shè)置、保護(hù)、面部識別編輯、圖片排序、從運(yùn)動(dòng)圖像創(chuàng)造靜止圖像 | |
圖像保護(hù)/擦除 | 保護(hù) | 單張/多張 | |
擦除 | 單張/多張/全部/收藏項(xiàng)除外 | ||
打印 | 直接打印 | PictBridge 兼容 | |
接口 | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI** |
microHDMI 類型 D/VIERA 鏈接 視頻:自動(dòng)/4K/1080p/1080i/720p/576p 音頻:立體聲 |
||
音頻視頻輸出 | 無 | ||
麥克風(fēng) | 立體聲,消除風(fēng)聲:關(guān)閉/標(biāo)準(zhǔn)/高 | ||
揚(yáng)聲器 | 單聲道 | ||
語言 | 屏幕顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、俄語、繁體中文、簡體中文、韓語 | |
一般信息 | 電源 | 電池 |
鋰離子電池組(7.2 伏,680 毫安時(shí),4.9 瓦時(shí))(隨機(jī)提供) USB 電源充電 |
電池續(xù)航時(shí)間(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) |
采用 H-FS12032/H-FS35100 約 210 張圖像 采用 H-PS14042/H-H020A 約 200 張圖像 |
||
尺寸/重量 | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 106.5 x 64.6 x 33.3 毫米/4.2 x 2.55 x 1.32 英寸(不包括突出部分) | |
重量 |
約 269 克/0.60 磅(微型 SD 卡、電池、機(jī)身) 約 239 克/0.53 磅(僅機(jī)身) 約 336 克/0.75 磅(包括微型 SD 卡、電池、H-FS12032 鏡頭) 約 355 克/0.79 磅(包括微型 SD 卡、電池、H-H020A 鏡頭) 約 364 克/0.81 磅(包括微型 SD 卡、電池、H-PS14042 鏡頭) 約 404 克/0.90 磅(包括微型 SD 卡、電池、H-FS35100 鏡頭) 約 471 克/1.04 磅(包括微型 SD 卡、電池、H-FS12032 和 H-FS35100 鏡頭) |
||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃ 到 40℃(32°F 到 104°F) | |
工作濕度 | 10%RH 到 80%RH | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟件 |
? 用于在計(jì)算機(jī)上編輯和播放圖像的軟件未與這款相機(jī)綁定。若要編輯和播放圖像,可以使用連接到 Internet 的計(jì)算機(jī)從 Panasonic 網(wǎng)站下載 PHOTOfunSTUDIO。 http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html(適用于 Windows) ? 用于在計(jì)算機(jī)上處理 RAW 文件的軟件未與這款相機(jī)綁定。若要處理 RAW 文件,可以使用連接到 Internet 的計(jì)算機(jī)從 Ichikawa Soft Laboratory 的網(wǎng)站下載 SILKYPIX Developer Studio。 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/(適用于 Windows/Mac) |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
DC-GF9K 套件 電池組、交流適配器、交流數(shù)據(jù)線、USB 連接線、肩帶、鏡頭蓋 ? 可使用連接到 Internet 的 PC、智能手機(jī)或平板電腦從 Panasonic LUMIX 客戶支持網(wǎng)站下載 DC-GF9 高級功能的操作說明。 |
||
可換鏡頭-1 | 鏡頭名稱 | LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. | |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 7 組 8 片(3 個(gè)非球面鏡頭,1 個(gè) ED 鏡頭) | ||
納米表面涂層 | - | ||
安裝 | 微型三分之四安裝 | ||
光學(xué)圖像穩(wěn)定器 | 支持 (MEGA O.I.S.) | ||
焦距 | f=12-32 毫米(35 毫米相機(jī)等效值 24-64 毫米) | ||
光圈類型 | 7 個(gè)光圈葉片/圓形孔徑光闌 | ||
較大光圈 | F3.5(廣角)- F5.6(長焦) | ||
較小光圈 | F22 | ||
較近的對焦距離 | 0.20 米/0.66 英尺(焦距為 12-20 毫米時(shí))/0.30 米/0.98 英尺(焦距為 21-32 毫米時(shí)) | ||
較高放大倍率 | 約 0.13 倍/0.26 倍(35 毫米相機(jī)等效值) | ||
對角線視角 | 84°(廣角)到 37°(長焦) | ||
一般信息 | 濾鏡大小 | 37 毫米/1.5 英寸 | |
較大直徑 | φ55.5 毫米/2.2 英寸 | ||
總長度 | 約 24 毫米/0.94 英寸(從鏡頭頂端到鏡頭支架的底端) | ||
重量 [克] | 約 70 克(鏡頭蓋、鏡頭后蓋除外) | ||
注意 |
* 關(guān)于運(yùn)動(dòng)圖片錄制/4K 照片錄制 - 在錄制運(yùn)動(dòng)圖片時(shí)應(yīng)使用 SD 速度等級為“4 級”的存儲(chǔ)卡。 - 在 [4K] 或 [4K 照片] 下使用 [MP4] 拍攝運(yùn)動(dòng)圖片時(shí),請使用 SD 速度等級為“UHS-I UHS 速度等級 3 (U3)”的存儲(chǔ)卡。 (SD 速度等級是指連續(xù)寫入時(shí)的速度標(biāo)準(zhǔn)。) - 在 [FHD/60p]、[FHD/50p]、[FHD/60i]、[FHD/50i] 下,當(dāng)連續(xù)錄制時(shí)間超過 20 分鐘時(shí),錄制會(huì)停止。 - 當(dāng)連續(xù)錄制時(shí)間超過 5 分鐘(在 [4K] 下使用 [MP4])時(shí),錄制會(huì)停止。 - 在 [4K] 下使用 [MP4] 錄制 MP4 運(yùn)動(dòng)圖片: - 當(dāng)使用微型 SDHC 存儲(chǔ)卡時(shí):即使文件大小超過 4 GB,仍可以無中斷地持續(xù)錄制,但是運(yùn)動(dòng)圖片文件將被分割和單獨(dú)錄制/播放。 - 當(dāng)使用微型 SDXC 存儲(chǔ)卡時(shí):您可以在單個(gè)文件中錄制運(yùn)動(dòng)圖片。 - 在 [全高清] [高清] 下使用 [MP4] 錄制 MP4 運(yùn)動(dòng)圖片: - 即使文件大小超過 4 GB 或 30 分鐘,仍可以無中斷地持續(xù)錄制,但是運(yùn)動(dòng)圖片文件將被分割和單獨(dú)錄制/播放。 - 當(dāng)環(huán)境溫度高或持續(xù)錄制時(shí),相機(jī)可能會(huì)停止錄制,以進(jìn)行自我保護(hù)。等相機(jī)冷卻下來再錄制。 ** 對于 [4K] 視頻輸出,請使用上面印有 HDMI 徽標(biāo)并且描述為“4K 兼容”的 HDMI 電纜。 |
{{hdnrcontent}}