佳能 XF405 專業攝像機 UHD/4K記錄 全像素雙核CMOS AF 高素質4K鏡頭 豐富的功能 便于操作的設計
¥ 25600.00元
型號:XF405,傳感器:1英寸 829萬 CMOS,像素:1340萬,光學變焦倍數:15,處理器:雙DIGIC DV6,屏幕尺寸:3.5,是否支持WIFI:支持,是否支持NFC:無,4K功能:支持,藍牙:無
相關推薦
13500.00
佳能 XA65 緊湊型4K專業攝像機 直播 流媒體 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K專業攝像機 支持流媒體UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦攝像鏡頭 5軸防抖 無SDI
14800.00
佳能 XA70 專業數碼攝像機 業務機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺 無SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 約829萬 20倍光學變焦 手持專業攝像機 樂格力雅
18888.00
佳能 XA75 業務 專業數碼攝像機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺
XF400 無SDI接口 XF405 包含SDI 接口
型號 | XF405 | XF400 | |||
---|---|---|---|---|---|
電視制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像傳感器 | 類型 | 1.0型約1340萬總像素CMOS影像傳感器 | ||
有效像素 | 約829萬像素 | ||||
攝像鏡頭 | 鏡頭結構 | 18片14組 ,采用2個非球面鏡片 | |||
焦距范圍 (35mm等效) | 約 25.5mm-382.5mm(動態防抖關閉) 約 28.3mm-424.6mm(動態防抖開啟) | ||||
較大光圈 | F2.8(廣角)/4.5(長焦),9葉片虹膜光圈 | ||||
變焦倍率 | 光學變焦:15X | ||||
內置濾鏡 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64,電動切換 | ||||
影像穩定系統 | 光學影像穩定系統和電子穩定系統,搭載強力防抖/動態防抖 | ||||
濾鏡直徑 | 58mm | ||||
對焦方式 | 全像素雙核 CMOS AF,反差對焦,手動對焦 | ||||
記錄系統 | 影像處理器 | 雙 DIGIC DV 6 | |||
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
視頻規格 | 視頻質量(比特率) | 影像分辨率 | 幀速率 | ||
150Mbps(VBR) YCC 4:2:0 8 Bit | 3840x2160 | 50p/25p | |||
35Mbps(VBR) /17Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1920x1080 | 50p/25p | |||
8Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 50p | |||
4Mbps (VBR) YCC4:2:0 | 1280x720 | 25p | |||
圖片壓縮格式 | JPEG 符合DCF(用于相機文件系統的設計規則),兼容Exif2.3版 | ||||
音頻格式 | MPEG-4 AAC-LC 16位 2通道/線性PCM 16位 4通道,采樣率:48kHz | ||||
記錄時間 | MP4 | 16GB SD存儲卡(150Mbps\35Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps) : 約10分\約55分\約2小時\約4小時15分\約8小時35分 | |||
64GB SD存儲卡(150Mbps\35Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps): 約55分\約4小時\約8小時15分\約17小時35分\約35小時15分 | |||||
拍攝性能 | 較低照度 | 0.1 lux (低光照模式時:1/2秒) | |||
增益 | 手動拍攝時 不使用Wide DR:0-39dB(1dB間隔調整) 使用Wide DR:9-39dB (1dB間隔調整) | ||||
白平衡 | 自動白平衡,日光,白熾燈,色溫設置 | ||||
特殊拍攝模式 | 升降格記錄、預記錄 | ||||
效果設置 | 標準,Wide DR,單色 | ||||
紅外線拍攝 | 支持 | ||||
Wi-Fi | 支持 (2.4Ghz和5Ghz) | ||||
時間碼 | 可選擇Drop Frame/Non Drop Frame、 可選擇Regen/RecRun/Free Run | ||||
存儲方式 | 內置存儲容量/插槽 | 無/雙卡槽 SD卡 | |||
可使用存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC存儲卡 支持UHS-I標準 記錄150Mbps時,推薦使用Class U3級存儲卡 記錄4/8/17/35Mpbs時,推薦使用Class 6,Class 10,Class U1或Class U3級別存儲卡 記錄升降格時,推薦使用Class U3級別存儲卡 | ||||
存儲卡記錄功能 | 同時記錄,自動繼續記錄,升降格記錄 | ||||
輸入輸出接口 | 視頻接口 | 3G/HD-SDI輸出(限XF405)、HDMI迷你接口(僅限輸出) | |||
音頻接口 | XLR輸入接口(連接手柄時)、MIC 輸入接口、耳機輸出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子、USB端子,冷靴接口,LAN接口 | ||||
其它 | 液晶顯示器 | 3.5英寸,約156萬點,電容式觸摸面板 | |||
彩色尋像器 | 0.24英寸;約156萬點,100%視野率 | ||||
輸入電源 | 7.4V DC(使用電池),8.4V DC(直流輸入) | ||||
支持電池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作溫度 | 約 0°C ~ +40°C | ||||
機身尺寸(W×H×D) | 135x97x214mm(不含鏡頭罩,麥克風支架、手柄和電池) 150x97x267mm(含鏡頭罩和BP-828電池,不含麥克風支架和手柄) 150×216×267mm(含遮光罩,BP-828電池,麥克風支架和手柄) | ||||
機身重量 | 約1150克(機身) 約1670克 (含遮光罩,麥克風支架,手柄,BP-828電池,1張存儲卡) | 約1145克(機身) 約1665克 (含遮光罩,麥克風支架,手柄,BP-828電池,1張存儲卡) |
{{hdnrcontent}}