索尼 HDR-CX450 五軸防抖 30倍光學變焦 支持mic接口 手持 辦公攝像機
¥ 4300.00元
5軸防抖(光學防抖智能增強模式)*1,30倍光學變焦,3.0英寸液晶觸屏,續航時間更長,快速智能自動對焦,延時拍攝,快捷編輯(精彩場面設置),約920萬像素靜態圖像拍攝*2,26.8mm 廣角蔡司鏡頭(Vario-Tessar 鏡頭)
相關推薦
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
總像素 | 約251萬像素 |
影像拍攝有效像素(動態) | 約229萬像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態) | 約229萬像素(16:9)/約171萬像素 (4:3) |
記錄 | |
記錄介質 | XAVC S HD: Micro SDHC存儲卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存儲卡(Class10 或以上) AVCHD,靜態: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 或以上) |
較大擴展容量 | 128GB |
容量 | - |
靜態影像記錄格式 | DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容 |
靜態圖像尺寸(動態模式) | L:920萬像素 16:9(4032x2272) S:210萬像素 16:9(1920x1080) |
靜態圖像尺寸(靜態模式) | L:920萬像素 16:9(4032x2272),690萬像素 4:3(3024x2272) S:210萬像素 16:9(1920x1080),30萬像素 4:3(640x480) |
動態影像記錄格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC SMPEG4-AVC/H.264 |
動態影像記錄分辨率 | AVCHD: 1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p XAVC S HD: 1920x1080/50p, 25p |
影像記錄速度(平均比特率) | AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps*3 *4 MP4: 約3Mbps*3 *4 XAVC S HD: 約50Mbps*3 *4 |
逐行掃描模式 | AVCHD: 50p, 逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p, 逐行掃描記錄 |
動態影像記錄時長(使用內存)(5.1ch) | - |
動態影像記錄時長(使用內存)(2ch) | - |
音頻格式 | 杜比數字 5.1聲道*7 杜比數字 2聲道立體聲*7 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*8 MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)*9 |
內置變焦麥克風 | 是 |
揚聲器 | 單聲道 |
視頻信號 | HDTV |
自動風噪減弱 | 是(On/Off) |
拍攝者聲音消除 | 是 |
雙攝錄制 | 是*10 |
防抖 | 五軸防抖(光學防抖智能增強模式) |
光學/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Tessar 鏡頭) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光學變焦 | 30x |
數碼變焦 | 350x*12 |
清晰影像縮放 | 60x*18 |
f(焦點距離) | f = 1.9-57.0mm |
f(35mm換算)動態模式 | f=26.8-804.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
濾鏡直徑 | 37mm |
較近對焦距離 | 約1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸約46萬像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉角度 | 約270度 |
投影功能 | |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影尺寸 | - |
投影距離 | - |
持續投影時間(電池時間) | - |
投影輸入 | - |
對焦 | |
對焦系統 | 對比對焦 |
對焦模式 | 自動/手動(觸摸屏) |
對焦區域 | 廣域/點對焦 |
快速智能對焦 | 是 |
曝光系統 | |
測光模式 | 多區分割/點測光 |
曝光補償 | - |
低照度模式 | 是 |
場景模式 | 自動/夜景/日落日出/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補償 | 是(自動) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內 |
手動白平衡 | - |
較低照度 | 標準模式:6 lux(1/25快門速度) 低照度模式:3 lux(1/25 快門速度) |
自動光圈控制 | F1.8-F10 |
手動光圈控制 | F1.8-F10 |
快門 | |
自動快門速度 | 1/6-1/10000 |
標準快門速度 | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動快門) | 1/6-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 一觸遙控 |
內置USB線 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*14 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型HDMI)*15 |
附件插座 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長) | 約57.0mm x 59.5mm x 119.0mm(約57.0mm x 59.5mm x 128.5mm(含標配電池))*16 *17 |
重量(僅機身) | 約195g |
重量(包含電池組件、記錄介質) | 約250g(NP-FV50(標配電池))*18 |
電源相關 | |
電池 | 可重復充電電池(V系列)*19 |
電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質) | HD:2.4W |
電源要求 | 7.4V (電池); 5.0V (AC適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0 度. - +40 度. |
主要隨機配件 | |
可重復充電電池 | 1(NP-FV50) |
AC適配器 | 1 |
HDMI線(微型) | 1 |
USB 連接線 | 1 |
說明書 | 1 |
*1 防抖設置為"標準"或"關"。
*2 由于管理文件等的占用,實際使用容量可能會略有減少。
*3 比特率用來描述系統參數(包括動態影像、聲音等)。
*4 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)為峰值比特率。
*5 記錄時間受文件格式影響。
*6 括號中的時間是較短可錄時間。
*7 記錄格式為AVCHD。
*8 記錄格式為MP4。
*9 記錄格式為XAVC S HD。
*10 "雙攝錄制 "不適用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 60p"模式。
*11 "雙攝錄制 "不適用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 50p"模式。
*12 出廠設置為"關" ,數碼變焦倍數包含光學變焦倍數。
*13 僅輸入。
*14 支持微型USB 兼容設備。
*15 僅輸出。
*16 如有投影,則包含投影部分。
*17 如標配遮光罩,則包含遮光罩。
*18 包括電池組件、記錄介質,(如標配遮光罩,則也包含遮光罩)。
*19 不包含NP-FV30。
*20 括號中的數字為提供的數量。
{{hdnrcontent}}