產品咨詢 電話:18612707474 微信同號
NEX-EA50CH 是一款專業的 NXCAM 攝錄一體機,它配備一個大畫幅 Exmor? APS-C 高清 CMOS 成像器和可更換 E 接口鏡頭系統,可在拍攝全高清電影和高品質靜態影像時提供無與倫比的創意自由。該攝錄一體機隨附新開發的 SELP1820018-200mm 11 倍電動變焦 E 接口鏡頭,具有自動聚焦、持續可變光圈和帶 Active 模式的光學防抖 (Optical Steady Shot?) 圖像穩定功能,使其非常適合拍攝動態圖像。電影制作人可獲得固定的變焦速度和平穩的慢速變焦,這是手動聚焦鏡頭難以企及的兩種功能。采用可延長肩墊的創新設計可讓您按需在手持式和肩扛式操作之間進行切換,而且無需額外配件。
全高清錄制
全 1920 x 1080 AVCHD 2.0 錄制,可選擇 60Hz 或 50Hz(50p/25p/50i 或 60p/30p/24p/60i)注意: * *60p/i 是指 59.94p/i。30p 和 24p 分別指 29.97p 和 23.98p。
大畫幅成像器有助于創意表達
大畫幅 APS-C 高清 CMOS 成像器可呈現出高品質、頗具創意的動態圖像并提供淺景深控制。大畫幅 Exmor APS 高清 CMOS 成像器為用戶在拍攝全高清電影和高品質靜態影像時提供了創意自由。
多功能拍攝選項的獨特設計
NEX-EA50CH 的獨特設計進一步增加了該攝錄一體機的多功能性。肩墊延長后,放在肩部的攝錄一體機可獲得更多平衡,進而提高長時間拍攝的穩定性。或者,當肩墊回到原位置時,攝錄一體機也恢復緊湊,可滿足各種手持式拍攝的需求,從而讓用戶能夠捕捉到更廣泛的畫面。
可更換 E 接口鏡頭系統
NEX-EA50CH 采用索尼 E 接口可更換鏡頭系統,實現了拍攝期間的自動聚焦、自動曝光和穩定。因其鏡后距離非常短,所以既可以通過 LA-EA2 鏡頭接口適配器安裝 A 接口鏡頭,也可以選擇使用第三方適配器安裝其他品牌的鏡頭。
新開發的電動變焦鏡頭
NEX-EA50CH 攝錄一體機隨附新開發的電動變焦 E 接口鏡頭 E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200。它具有自動聚焦、持續可變光圈和帶 Active 模式的光學防抖 (Optical Steady Shot) 圖像穩定功能,使其非常適合拍攝動態圖像。可通過攝錄一體機手柄或上把手上的變焦搖桿以電動方式對其進行控制。電影制作人可獲得固定的變焦速度和平穩的慢速變焦,這是手動聚焦鏡頭難以企及的兩種功能。此外,使用固定焦距鏡頭可讓用戶模擬變焦效果,智能數字變焦功能可確保不錯過快節奏的拍攝畫面。
專業 NXCAM 攝錄一體機系列中的成員
NEX-EA50CH 具有通常與 NXCAM 攝錄一體機關聯的一系列專業功能,例如兩通道 XLR 音頻,線性 PCM 音頻、時間碼、用戶比特和內置 GPS。
1,610 萬像素靜態圖像捕獲
該攝錄一體機可以捕獲 1,610 萬像素的靜態圖像,但僅支持 JPEG 格式。此外,NEX-EA50CH 配備一個內置機械快門,可用于在捕捉靜態圖像時消除長時間曝光過程中的快門誘發型模糊。
多種可選的錄制媒體
索尼的 HXR-FMU128 閃存單元可直接安裝到該攝錄一體機上進行即時備份錄制。該攝錄一體機兼容新的鏡像記憶棒 (MS-PX64/32/16),該記憶棒是全球第一款具備“鏡像”功能的存儲卡。這讓存儲卡能夠在發揮雙錄制(鏡像)功能的同時確保高度的可靠性和數據安全性。這種新的專業存儲卡提供 3 種不同的容量: 16GB
技術規格
請注意,該功能/規格因國家/地區而異
全部折疊全部展開
視頻信號
高清 | 高清電視 1080/60i、1080/60p、720/60p、1080/50i、1080/50p、720/50p |
---|
SD/STD | NTSC/PAL |
---|
鏡頭
G 鏡頭 | 否 |
---|
卡爾蔡司鏡頭 - Vario Tessar | 否 |
---|
鏡頭接口 | E 接口 |
---|
聚焦 | 自動聚焦/手動聚焦可選 |
---|
自動聚焦 | 是 |
---|
無限 | 否 |
---|
一鍵式自動 | 是 |
---|
自動聚焦輔助 | 否 |
---|
點聚焦 | 是 |
---|
點聚焦/測光表 | 否 |
---|
點測光表 | 否 |
---|
擴展對焦 | 是(x4、x8) |
---|
聚焦微距 | 否 |
---|
變焦 - Seesaw/環/Seesaw 控制桿 | Seesaw/Seesaw 控制桿 |
---|
數字變焦比率 | 1.0 倍 - 2.0 倍 |
---|
控制桿變焦速度 | 是(較大 32 步進) |
---|
變焦速度 | 否 |
---|
數字擴展器 | 否 |
---|
光圈 | 自動/手動 |
---|
光圈環 | 否 |
---|
光圈撥盤 | 是 |
---|
一鍵式自動光圈 | 是 |
---|
自動光圈限制 | 否 |
---|
光圈環旋轉 | 否 |
---|
攝像機
成像器 | Exmor APS 高清 CMOS 成像器 |
---|
成像器尺寸 | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
---|
總像素 | 約 1,670 萬像素 |
---|
16:9 動態圖像的有效像素 | 約 1,360 萬像素 |
---|
16:9 靜態圖像的有效像素 | 約 1,360 萬像素 |
---|
3:2 靜態圖像的有效像素 | 約 1,610 萬像素 |
---|
較低照度 | 4 lx(含 SELP18200 鏡頭、1/24 快門速度、自動光圈、自動增益)[60i] |
---|
較低照度 | 4 lx(含 SELP18200 鏡頭、1/25 快門速度、自動光圈、自動增益)[50i] |
---|
低照度 | 否 |
---|
夜攝+ (NightShot Plus) | 否 |
---|
中灰濾鏡 | 否 |
---|
增益 | 自動/手動 |
---|
手動增益設置 | 是(L,M,H: 設置 0dB - 30dB,3dB 步進) |
---|
ISO 設置 | 是(L,M,H: 設置 160 - 5000,1/2EV 步進)[動態]*7 |
---|
ISO 設置 | 是(L,M,H: 設置 100 - 25600,1/2EV 步進)[靜態] |
---|
平滑增益 | 否 |
---|
超級增益 | 否 |
---|
AGC 限制 | 是(可選 0dB - 27dB,3dB 步進) |
---|
自動 ISO 限制 | 是(可選 160 - 4000,1/2EV 步進)[動態]*7 |
---|
自動 ISO 限制 | 是(可選 100 - 2500,1/2EV 步進)[靜態] |
---|
負增益 | 否 |
---|
白平衡 | 自動/手動 |
---|
WB 預設 | 是(室外,室內,手動白平衡設置) |
---|
一鍵式白平衡 | 是(A/B) |
---|
WB 室外級別 | 是 (-7 - +7) |
---|
WB 溫度設置 | 是(2300 - 15000K,100K 步進) |
---|
ATW 靈敏度 | 否 |
---|
WB 偏移 | 是 (Picture Profile) |
---|
平滑 WB | 否 |
---|
快門速度 | 自動/手動 |
---|
自動 | 1/60 - 1/10000(60i、60p),1/30 - 1/10000 (30p),1/48 - 1/10000 (24p) [60i] |
---|
自動 | 1/50 - 1/10000(50i、50p),1/25 - 1/10000 (25p)[50i] |
---|
自動 | 30s-1/4000 [靜態] |
---|
手動 | 1/4 - 1/10000(60i、30p、60p),1/3 - 1/10000 (24p) [60i] |
---|
手動 | 1/3-1/10000 [50i] |
---|
手動 | 30s-1/4000 [靜態] |
---|
慢動作和快動作錄制 | 否 |
---|
清晰掃描 | 否 |
---|
AE - AE 偏移 | 是(開/關,-2.0EV - 2.0EV) |
---|
AE 響應 | 否 |
---|
降低閃爍 | 是(固定為“開”) |
---|
背光 | 否 |
---|
點光 | 否 |
---|
防抖 (SteadyShot) | 是 |
---|
動態設置 | 是(啟用、標準、關) |
---|
靜態設置 | 是(標準、關) |
---|
轉換鏡頭 | 否 |
---|
SteadyShot 類型 | 否 |
---|
Active SteadyShot 類型 | 否 |
---|
衰減器 | 否 |
---|
x.v.Color | 否 |
---|
彩條 | 是(開/關) |
---|
類型 | 否 |
---|
色調 | 是(開/關) |
---|
低照度/夜攝+ (NightShot Plus)/長焦微距 | 否 |
---|
人臉檢測 | 是 |
---|
曝光控制/色彩控制 | 否 |
---|
聚焦控制/人臉觸摸/自動控制/人臉比特分配 | 是 |
---|
人臉索引 | 否 |
---|
微笑快門 - 檢測設置/微笑靈敏度/微笑優先級 | 否 |
---|
智能自動 - 風景/背光/暮光/聚光/低光/微距/肖像 | 否 |
---|
智能自動 - 兒童式/行走/三腳架 | 否 |
---|
場景選擇 - 自動/暮光/暮光肖像/燭光/日出 - 日落/焰火 | 否 |
---|
場景選擇 - 風景/肖像/聚光/體育/沙灘/白雪 | 否 |
---|
拍攝轉換 | 是(聚焦) |
---|
聚焦標記 | 否 |
---|
攝像機配置文件/自動黑平衡 | 是 |
---|
圖像資料 | 是(PP1 - PP6,關) |
---|
黑電平 - 黑電平/主黑電平/紅路黑電平/綠路黑電平/藍路黑電平 | -15 - +15/否/否/否/否 |
---|
伽瑪 | 標準,靜態,Cinematone1,Cinematone2,ITU709 |
---|
黑伽瑪 - 范圍 | 高、中、低 |
---|
等級 | -14 |
---|
拐點 - 模式 | 自動/手動 |
---|
自動設置 | 較大點/靈敏度 |
---|
手動設置 | 點/坡度 |
---|
色彩模式 - 類型 | 標準,靜態,Cinematone1,Cinematone2,PRO,ITU709 MATRIX |
---|
等級 | 41487 |
---|
色階 | -15 |
---|
色彩相位 | -14 |
---|
色彩深度 - R/G/B/C/M/Y | -14 |
---|
WB 偏移 - 濾鏡類型 | LB-CC/R-B |
---|
LB[色溫] / CC[MG/GR] / R 增益 / B 增益 | -18 |
---|
細節 - 電平/手動設置/ V/H 平衡 / B/W 平衡/限制/黑平衡限制/白平衡限制 | -7 - +7 /是(開/關)/-2 - +2 /類型 1、2、3、4、5 / 0 - +7 /否/否 |
---|
勾邊/高光細節 | 0 - +7 / 0- +4 |
---|
膚色細節/電平/顏色選擇/相位/范圍/飽和度/反轉/Y 電平/Y 范圍 | 否 |
---|
色彩校正/配置文件名稱 | 否 |
---|
復制/重置 | 是 |
---|
攝像機(靜態圖像)
靜態圖像 | 是 |
---|
像素數量 (16:9) | 1,360 萬/710 萬/340 萬 |
---|
像素數量 (4:3) | 1,600 萬、840 萬、400 萬 |
---|
錄制/播放/輸出
錄制格式 - HD | 兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式 |
---|
錄制格式 - SD/STD | MPEG-2 PS |
---|
錄制模式 [60Hz] - HD PS (28Mbps) 1920x1080/60p / HD FX (24Mbps) 1920x1080/60i | 是 |
---|
HD FH (17Mbps) 1920x1080/60i / HD HQ (9Mbps) 1440x1080/60i | 是 |
---|
HD SP (7Mbps) 1440x1080/60i | 否(播放除外) |
---|
HD LP (5Mbps) 1440x1080/60i / HD FX (24Mbps) 1920x1080/24p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/24p | 是 |
---|
HD FX (24Mbps) 1920x1080/30p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/30p | 是 |
---|
SD/STD HQ (9Mbps) 720x480/60i (24p Scan) / SD/STD HQ (9Mbps) 720x480/60i (30p Scan) | 否(播放除外) |
---|
SD/STD SP (6Mbps) 720x480/60i / SD/STD LP (3Mbps) 720x480/60i | 否(播放除外) |
---|
錄制模式 [50Hz] - HD PS (28Mbps) 1920x1080/50p / HD FX (24Mbps) 1920x1080/50i | 是 |
---|
HD FH (17Mbps) 1920x1080/50i / HD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i | 是 |
---|
HD SP (7Mbps) 1440x1080/50i | 否(播放除外) |
---|
HD LP (5Mbps) 1440x1080/50i / HD FX (24Mbps) 1920x1080/25p / HD FH (17Mbps) 1920x1080/25p | 是 |
---|
HD FX (24Mbps) 1280x720/50p / HD FH (17Mbps) 1280x720/50p / SD/STD HQ (9Mbps) 720x576/50i | 是 |
---|
SD/STD HQ (9Mbps)720x576/50i (25p Scan)/SD/STD SP (6Mbps) 720x576/50i /SD/STD LP (3Mbps) 720x576/50i | 否(播放除外) |
---|
錄制媒體 - 外部存儲器 | 記憶棒、SD / SDHC / SDXC 存儲卡*3 |
---|
閃存單元 / 內部存儲器 | 是 / 否 |
---|
記憶棒類型*4 - Memory Stick / Memory Stick Duo / Memory Stick PRO / Memory Stick PRO Duo | 否 |
---|
Memory Stick PRO Duo(Mark2) / Memory Stick PRO-HG Duo / Memory Stick PRO-HG Duo HX | 是 |
---|
Memory Stick Micro | 否 |
---|
SD/STD 廣泛錄制 | 是(開/關) |
---|
同時錄制 - HD-HD / HD-SD/STD / SD/STD-SD/STD | 是 / 否 / 否 |
---|
錄制按鈕設置 / 中繼錄制 | 否 |
---|
慢動作和快動作 - 錄制格式 / 掃描幀頻 / 快門速度 / 觸發器類型 | 否 |
---|
GolfShot | 否 |
---|
GPS 錄制 / 日期錄制 | 是(開/關) |
---|
間隔錄制 / 流暢間隔錄制 / 幀錄制 / 錄像檢視 / 較后場景檢視 | 否 / 否 / 否 / 否 / 是 |
---|
播放 - 搜索 (+/-) / 掃描 (+/-) / 步進 (+/-) / 下一個 - 上一個 / 慢速播放 / 兩倍速度播放 | 否 / 是 / 否 / 是 / 是 / 否 |
---|
播放模式中的圖像捕捉 | 是 |
---|
原始編輯 - 刪除 / 保護 / 移動 / 復制 / 剪裁 / 分割 / 組合 | 是(選擇)/ 是 / 否 / 是 / 否 / 是 / 否 |
---|
播放列表編輯 - 播放列表的數量/添加-擦除-全部擦除/移動/復制/剪裁/分割/組合 | 否 |
---|
電影配音 - 存儲卡 --> 閃存單元 / 閃存單元 --> 存儲卡 | 是 |
---|
圖像復制 - 存儲卡 --> 閃存單元 / 閃存單元 --> 存儲卡 | 是 |
---|
媒體格式 / 空媒體 / 修復成像數據庫文件 | 是 |
---|
USB 連接 - 存儲卡 / 內存 / 閃存單元 | 是 / 否 / 否 |
---|
直接復制 | 是 |
---|
播放變焦 / PAL 制式電視上的 NTSC 播放 / NTSC 制式電視上的 PAL 播放 | 是(僅限靜態)/ 否 / 否 |
---|
HDMI TC 輸出 | 是 |
---|
視頻輸出 / 輸出選擇 | 是 / 是(HDMI/分量、視頻) |
---|
HDMI/分量 | 是 |
---|
HDMI/分量 | 1080p/480i、720p/480i、1080i/480i、480p、480i [60i] |
---|
HDMI/分量 | 1080p/576i、720p/576i、1080i/576i、576p、576i [50i] |
---|
P/PsF / SDI / 下轉換類型 | 否 / 否 / 是(壓縮,信箱 16:9,切邊) |
---|
SD-SDI 設置 / 視頻索引 / RP188 ATC / VITC 線路選擇 [60i] | 否 |
---|
音頻
音頻格式 - HD | 線性 PCM 兩通道,16 位,48kHz / 杜比數字兩通道,16 位,48kHz |
---|
音頻格式 - SD/STD | 杜比數字兩通道,16 位,48kHz |
---|
音頻限制 | 是(開/關) |
---|
內置麥克風 / INT MIC NR / INT MIC 靈敏度 / 風噪位置 | 是 / 否 / 是 / 是 |
---|
XLR 輸入 | 是(INPUT1,2) |
---|
INPUT1 開關 / INPUT2 開關 | 是(LINE,MIC,MIC +48V)/ 是(LINE,MIC,MIC +48V) |
---|
ATT(INPUT1) 開關 / ATT(INPUT2) 開關 | 否 |
---|
低通 (INPUT1) 開關 / 低通 (INPUT2) 開關 / 錄制通道選擇 (INPUT1) 開關 | 否 |
---|
CH1 選擇開關 / CH2 選擇開關 | 是(INT MIC,INPUT1)/ 是(INT MIC,INPUT1,INPUT2) |
---|
自動 / 手動 (CH1) 開關 / 自動 / 手動 (CH2) 開關 / | 是(自動 / 手動) |
---|
音頻電平 (CH1) 撥盤 / 音頻電平 (CH2) 撥盤 | 是 (0 - 10) |
---|
XLR AGC 鏈接 / 手動增益 | 是(單獨 / 已鏈接)/ 否 |
---|
INPUT1 MIC NR / INPUT1 剪裁 / INPUT1 風噪 / INPUT2 MIC NR / INPUT2 剪裁 / INPUT2 風噪 | 否 / 是(-18 - +12 dB,6dB 步進)/ 是(開 / 關)/ 否 / 是(-18 - +12 dB,6dB 步進)/ 是(開 / 關) |
---|
耳機 / 音頻監聽 / 音頻輸出剪裁 / 音量控制 | 是 / 是(CH1,CH2,立體聲/混合)/ 是(固定為“開”)/ 是 (+)(-) 16 步進 |
---|
揚聲器 / 揚聲器音量控制 | 是 (18mm)/是 (+)(-) 16 步進 |
---|
液晶屏
尺寸 | 8.8cm(3.5 型)寬高比 (16:9) |
---|
像素數量 | 921,600 像素點 (1920x480) |
---|
XtraFine 液晶屏 / Hybrid 液晶監視器 / 觸摸面板 / 液晶屏開/關*1 / 背光開/關 / 液晶屏亮度 | 是 / 否 / 是 / 否 / 否 / 是(正常 / 明亮) |
---|
色彩控制 /色調控制 / 顛倒鏡像 | 否 / 否 / 是 |
---|
打開角度 / 轉向角度(逆時針 / 順時針)/ 用于監控 | 90° / 270° / 0° / 90° |
---|
抗反射處理/防指紋處理 | 是 |
---|
顯示器
斑馬紋 / 級別 | 是(開 / 關)/70 - 100%,5% 步進 / 100+ |
---|
峰值 / 色彩 / 級別 | 是(開 / 關)/ 是(白、紅、黃)/ 是(高、中、低) |
---|
標記 / 中心 / 寬高比 / 安全區域 / 導向架 | 是(開 / 關)/ 是(開 / 關)/ 是(關,4:3,13:9,14:9,15:9,1.66:1,1.85:1,2.35:1)/ 是(關,80%,90%)/ 是(開 / 關) |
---|
直方圖 | 是(關 / 開 / 開 [斑馬點]) |
---|
EXP.FOCUS 類型 | 是(x4.0、x8.0、x4.0/8.0) |
---|
攝像機數據顯示 | 是(開/關) |
---|
音頻電平顯示 | 是(開/關) |
---|
變焦顯示 | 是(條 / 數量) |
---|
聚焦顯示 | 是 |
---|
快門速度顯示 | 是(秒/度) |
---|
ISO 靈敏度顯示 | 是 |
---|
[動態] 剩余時間顯示 | 是(自動) |
---|
GPS 時間顯示 | 是 |
---|
OSD 輸出 | 是(液晶屏 / 所有輸出) |
---|
數據代碼顯示 | 是(錄制日期/時間,GPS 信息,攝像機信息) |
---|
介質信息 | 是(狀態檢查) |
---|
顯示設置 | 是(開/關/全部關) |
---|
TC/UB 設置
TC 預設 / UB 預設 | 是(預設 / 設置) |
---|
TC 格式 / TC 運行 / TC 制作 | 是(DF / NDF)/是(錄制運行 / 自由運行)/是(預設 / 重新生成) |
---|
UB 時間錄制 | 是(開/關) |
---|
TC LINK - i.LINK 插孔 / TC LINK 插孔 | 否 |
---|
TC COUNTUP / UB 日期 / TC 時間 | 否 |
---|
其他(菜單)
可分配按鈕 | 是(分配 1、2、3、4、5、6) |
---|
時鐘設置 / 區域設置 | 是 |
---|
夏令時設置 / 蜂鳴聲 / 前提示燈 / 后提示燈 / 遙控 | 是(開/關) |
---|
60i/50i 可選 | 是 |
---|
工作時間 | 是 |
---|
校準 | 是 |
---|
攝錄一體機充電 | 否 |
---|
自動關閉 | 否 |
---|
InfoLITHIUM 系統 | 是 |
---|
多語言
多語言操作 | 英語 / 法語 / 西班牙語 / 俄語 / 簡體中文 / 葡萄牙語 / 巴西葡萄牙語 / 繁體中文 / 韓語 / 阿拉伯語 / 波斯語 / 泰語 / 印度尼西亞語 / 馬來語 |
---|
默認語言 | 英語 |
---|
遙控器
遙控器 | RMT-845 |
---|
電影 - 錄制開始/停止 / 變焦 / 檢查 / 顯示 / TC 重置 | 是 / 否 / 否 / 是 / 是 |
---|
電影/播放/編輯較常用 - 光標鍵(4 向)/ 輸入 / 模式 / 顯示 | 是 / 是 / 是(用于可視索引)/ 是 |
---|
查看圖像位置 - PB / 停止 / 下一個 / 上一個 | 是 |
---|
步進 (+) / 步進 (-) | 否 |
---|
掃描/慢速 | 是 / 是 |
---|
暫停 | 是 |
---|
線路輸入錄制 | 否 |
---|
數據代碼 | 是 |
---|
模式 | DVD2 |
---|
插孔
SDI 輸出插孔 / HDMI 輸出插孔 / i.LINK 插孔 | 否 / 是(A 型接口)/ 否 |
---|
分量輸出插孔 / 視頻輸出插孔 / 音頻輸出插孔 | 是(針接口 x3)/ 是(針接口 x1)/ 是(針接口 x2) |
---|
S-Video 插孔 / A/V 遠程連接器 / TC LINK 輸入/輸出插孔 | 否 |
---|
耳機插孔 / 麥克風輸入插孔 | 是(小型立體聲插孔 ? 3.5 mm)/ 否 |
---|
音頻輸入 1 / 輸入 2 插孔 | 是(XLR 3 針 x2) |
---|
USB 插孔 | 是(Mini AB / 高速) |
---|
遠程插孔 | 是(小型立體聲插孔 ? 2.5 mm) |
---|
直流輸入插孔 / 閃存單元插孔 | 否 / 是 |
---|
一般信息
重量(僅限機身) | 1720g / 3lb 12.7oz |
---|
電池,帶大眼罩的 VF,把手 - NP-F770 | 2980g / 6lb 9.1oz |
---|
ECM-XM1,無握帶的手柄 - NP-F970 | 3160g / 6lb 15.5oz |
---|
功耗*2(含 ECM-XM1 和正常亮度的液晶屏) | 5.4W(含 SELP18200 鏡頭的功耗) |
---|
電源要求(交流電源適配器/電池) | 7.6V / 7.2V |
---|
尺寸(寬 x 高 x 深)(含突出部分)/(僅限機身) | 142.5 x 203 x 305.5 (mm) / 5 5/8 x 8 x 12 1/8(英寸) |
---|
尺寸(寬 x 高 x 深)(含突出部分)/(機身和 SEL(P)18200)*5 | 251.5 x 207.5 x 429.5 (mm) / 10 x 8 1/4 x 17(英寸) |
---|
包裝箱尺寸(寬 x 高 x 深) | 550 x 245 x 245 (mm) |
---|
工作溫度 | 0 至 +40 °C(+32 至 +104 °F) |
---|
儲存溫度 | -20 至 +60 °C(-4 至 +140 °F) |
---|
儲存溫度 | -20 至 +60 °C(-4 至 +140 °F) |
---|
防塵/防水 | 否 |
---|
附件靴 - 正常 | 是 |
---|
多接口靴 | 是 |
---|
備注
1 - 液晶屏開/關 | 液晶屏會根據相應操作打開/關閉。 |
---|
2 - 功耗 | 使用閃存單元 HXR-FMU128 時平均功耗增加 1.1 W 左右。 |
---|
3 - 推薦的速度等級 | AVCHD 模式 / 4 級或更高,標清模式 / 2 級或更高 |
---|
4- 兼容記憶棒 (tm) 類型 | 推薦的記憶棒: AVCHD 模式 / 容量: 大于 1GB,標清模式 / 容量: 大于 512MB |
---|
5- 尺寸 | 包括帶大眼罩的 VF、把手、ECM-XM1、不帶握帶的手柄 |
---|
7- ISO 設置范圍 | 電影模式中 Picture Profile(圖像資料)設為 [關] 時的設置范圍 |
---|
隨附配件
交流適配器 - AC-VL1 | 1 |
---|
可充電電池組 - NP-F770 | 1 |
---|
連接線 - DK-415 | 1 |
---|
記憶棒 - Memory Stick RRO-Duo | 0 |
---|
麥克風 - ECM-XM1 | 1 |
---|
遙控器 - RMT-845 | 1 |
---|
分量視頻電纜 | 0 |
---|
A/V 連接電纜 | 1 |
---|
USB 線 | 1 |
---|
USB 適配器電纜 - VMC-UAM1 | 1 |
---|
大眼罩 | 1 |
---|
鏡頭 - SELP18200 | 1 |
---|
鏡頭 - SEL18200 | 0 |
---|
帶鏡頭蓋的鏡頭罩 - 鏡頭蓋和鏡頭罩 | 1 |
---|
附件靴套件 - 彈簧靴 | 1 |
---|
鋰電池 - CR2025 | 1 |
---|
時鐘鋰電池(已安裝) | 1 |
---|
應用軟件 (CD-ROM) -內容瀏覽器 | 1 |
---|