佳能 博秀 powershot G9X 2015年冬季新款 發售 北京風清揚 實體
¥ 2880.00元
相關推薦
PowerShot G9 X | ||
CCD/CMOS尺寸 | 1.0"CMOS(高感光度)13.2×8.8毫米 | |
有效像素數 *圖像處理可能會導致像素數量減少 |
約2020萬* | |
總像素數 | 約2090萬 | |
影像處理器 | DIGIC 6 | |
鏡頭 | 焦距(相當于35mm照相機) | 28 - 84mm |
較大光圈 | F2.0(廣角)/4.9(長焦) | |
對焦范圍 | 5cm-無限遠(廣角) 35cm-無限遠(長焦) 微距:5-50cm (廣角) |
|
IS光學影像穩定器 | 支持 | |
光學變焦 | 3 | |
自動對焦方式 | 單點自動對焦/ 智能面部優先+追蹤 | |
取景器 | - | |
LCD | 3.0"LCD,約104萬點 | |
拍攝模式 | 自動/P程序/ Tv快門優先/Av光圈優先/M手動/C用戶自定義/混合式自動/創意拍攝/ SCN特殊場景/短片 ?通過短片按鈕拍攝短片。 SCN特殊場景:人像/星空(星空人像/星空夜景/星空軌跡/星空間隔短片)/手持拍夜景/高反差景物/懷 舊效果/魚眼效果/微縮景觀效果/玩具相機效果/背景散焦/柔焦/單色/極鮮艷色彩/海報效果/焰火 短片模式:標準/片段/手動/iFrame短片 |
|
快門速度 | 30-1/2000秒,B門(較長曝光時間256秒) | |
連拍速度(大/精細格式,LCD關閉) | 約6.0張/秒(單次自動對焦) | |
ISO感光度 | 自動, ISO 125-ISO 12800 以1/3級增減 |
|
白平衡 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈/熒光燈H/閃光燈/用戶自定義1/用戶自定義2 | |
記錄像素 | 靜止圖像[3:2] | 大:5472×3648 中1:4320×2880 中2:2304×1536 ?。?20×480 RAW:5472×3648 |
短片 |
1920×1080 1280×720 640×480 |
|
圖像格式 | 靜止圖像 | JPEG(Exif 2.3), RAW(CR2) |
短片 |
MP4[圖像數據:H.264/MPEG-4 AVC] [音頻數據:MPEG - 4 AAC LC(立體聲)] |
|
記錄媒體 | SD存儲卡/SDHC存儲卡/SDXC存儲卡 | |
Wi-Fi | 支持 | |
PictBridge標準/ PictBridge (DPS over IP)標準 |
支持/支持 | |
NFC | 支持 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI輸出 | |
電源 | 可充電鋰離子電池 | |
尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 98.0×57.9×30.8毫米 | |
重量(包括電池和存儲卡/僅相機機身) | 約209克/約185克 |
{{hdnrcontent}}