NANLUX 南光 奕·系列 Evoke 1200 照出新高度 LED 單色溫 IP54防護設計
¥ 15500.00元
IP54+全金屬鑄造燈體,無懼天氣變化, 全天候保駕護航,是你強有力的布光工具。
相關推薦
在迭代中逐漸完善,在探索中不斷進步。
經過兩年的潛心研發,Nanlux隆重推出Evoke1200,
突破性的1.2K點光源LED配合行業屈指可數的IP54防護設計
為你帶來前所未有的布光及控光體驗。
突破性的1.2K LED光源, 亮度匹敵1.8K PAR燈或者2.5K菲涅爾鏑燈。
IP54+全金屬鑄造燈體,無懼天氣變化, 全天候保駕護航,是你強有力的布光工具。
Nanlink APP+DMX/RDM+藍牙+無線DMX, 有線無線均支持,獨一超千瓦可全面控光點光源LED燈。
實現對Evoke1200光效的高能運用。
NANLUX專門開發NL卡口,口徑大,光效高,易固定。
搭配各類Evoke塑光配件,軟硬皆宜,無限塑光可能。
Evoke在研發中不斷吸納用戶反饋,經過多次迭代, 加入了快裝結構、交直流雙供電、適配器固定結構、 多燈框架等功能或配件,只為讓使用者更加順手, 用戶讓Evoke變得強大且全面。
標準配置
Evoke 1200燈,U型架×1,電源適配器×1, RF-NLM-45 反光罩45°×1,7.5M DC線×1,6M AC電源連接線×1,AS-CP-QR-EV快卸大力夾×1, U盤×1,WS-RC-C2 遙控器×1,說明書×1,DMX通道表×1
Evoke | 技術參數 | |||
型號 | Evoke 1200 | |||
額定功率 | 1200W | |||
輸入電壓/電流 | DC48V/25A Max,AC100-240V 50/60Hz | |||
CRI | 96 | |||
TLCl | 97 | |||
色溫 | 5600K | |||
調光范圍 | 0-100% | |||
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍牙,DMX,RDM,LumenRadio ,線控 | |||
場景模式 | 亮度循環,閃爍,脈沖,雷電,電視,狗仔隊,蠟燭/火焰,壞燈泡, 煙花,爆炸,電焊 | |||
產品尺寸 | 燈體(燈體不帶U型架):330×241×210mm/12.99×9.48×8.26" RF-NLM-45反光罩-45°:φ174×217mm/φ6.85×8.54" 電源適配器:376.5×181×246mm/14.82×7.12×9.68" | |||
產品重量 | 燈體:6.94kg U型架:1.84kg 電源適配器:10.5kg RF-NLM-45反光罩-45°:0.62kg 7.5M DC線:0.88kg 6M AC電源連接線:2.62kg | |||
單燈配置 | Evoke 1200×1 U型架×1 電源適配器×1 RF-NLM-45反光罩45°×1 7.5M DC線×1 6M AC電源連接線×1 AS-CP-QR-EV快卸大力夾×1 U盤×1 WS-RC-C2遙控器×1 說明書×1 DMX通道表×1 | |||
產品認證 | CE,UKCA, PSE,KCC,ROHS, KUCAS, FCC-ID | |||
光參數(lux/fc) | ||||
色溫 | 5600K | |||
距離 | 3M | 5M | 7M | 10M |
裸燈 | 5532 lux 514 fc | 2373 lux 220 fc | 1266 lux 118 fc | 679 lux 63 fc |
帶RF-NLM-45 反光罩 | 18460 lux 1715 fc | 6583 lux 612 fc | 3671 lux 341fc | 2021 lux 188 fc |
帶FL-35鏡頭 11° | 65280 lux 6065 fc | 22080 lux 2051 fc | 11765 lux 1093 fc | 6308 lux 586 fc |
帶FL-35鏡頭 30° | 25560 lux 2375 fc | 10640 lux 988 fc | 5674 lux 527 fc | 3043 lux 283 fc |
帶FL-35鏡頭 45° | 15170 lux 1409 fc | 5718 lux 531 fc | 3065 lux 285 fc | 1644 lux 153 fc |
{{hdnrcontent}}