明日 UV601 高清視頻會議攝像機 12X、20X 兩種光學變倍鏡頭 鏡頭具有70.4°無畸變寬視角
¥ 0.00元
具有12X、20X 兩種光學變倍鏡頭選擇,鏡頭具有70.4°無畸變寬視角
相關推薦
UV601系列產品具有完善的功能、優異的性能、豐富的接口,先進的ISP處理技術和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好,支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰
一流的高清畫質
采用1/2.8英寸207萬像素高品質圖像傳感器,較大分辨率可達1920x1080,輸出幀率高達60幀/秒
光學變倍 70.4°廣角鏡頭
具有12X、20X 兩種光學變倍鏡頭選擇,鏡頭具有70.4°無畸變寬視角
超級靜音云臺
采用高精度步進電機以及精密電機驅動控制器,確保云臺低速運行平穩,并且無噪聲
參數表
型號 | UV601E0 | UV601E2 | UV601F0 | UV601F1 |
1080P全高清云臺攝像機 | ||||
鏡頭光學變倍 | 12倍光學變焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光學變焦 f=5.5~110mm | 12倍光學變焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光學變焦 f=5.5~110mm |
視角(水平) | 6.6°(窄角)70.4°(廣角) | 3.3°(窄角)54.7°(廣角) | 6.6°(窄角)70.4°(廣角) | 3.3°(窄角)54.7°(廣角) |
光圈系數 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 |
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸高品質CMOS傳感器 | 1/2.8 英寸高品質CMOS傳感器 | 1/2.8 英寸高品質CMOS傳感器 | 1/2.8 英寸高品質CMOS傳感器 |
有效像素 | 207萬有效像素 16:9 | 207萬有效像素 16:9 | 207萬有效像素 16:9 | 207萬有效像素 16:9 |
視頻信號 | HDMI/SDI輸出支持的視頻格式 | HDMI接口視頻格式 | ||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 | |||
U2接口視頻格式 | U3接口視頻格式 | |||
320x240/352x288/640x360/640x480/704x576/704x480/720x576/800x448/ 800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/1920x1080P30/25/20/ 15/10/5 | 1)U3:1920X1080P60/50/30/25、1280X720P60/50/30/25、960X540P30、 2)U3兼容U2:960X540P30、640X360P30、1280X720P10/15、 720X576P50、720X480P60、640X480P30、352X288P30、800*600P30 | |||
U2接口視頻格式 | ||||
320x240/352x288/640x480/704x576/720x480/720x576/640x360/800x448/800x 600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/1920x1080P30/25/20/15/10/5 | ||||
數字變倍 | 10x | |||
產品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS 485、旋轉撥碼、DC12V電源 | HDMI、USB3.0、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS485、旋轉撥碼、DC12V電源 | ||
隨機附件 | 電源適配器、RS232控制線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 | 電源適配器、USB3.0、USB2.0連接線、RS232控制線、遙控器 、說明書、保修卡&合格證 |
{{hdnrcontent}}