客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長(zhǎng)
松下 PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL 單芯片DLP投影機(jī) 7200lm1920 x1200
¥ 3580000.00元
相關(guān)推薦
0.00
松下 AK-HRP1010MC 演播室攝像機(jī) 遠(yuǎn)程操作面板(ROP)
0.00
松下 AK-HC1000 演播室攝像機(jī) 利用高性能DSP 實(shí)現(xiàn)了高畫(huà)質(zhì)的影像制作,先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)允許搭載緊湊型、低重量的鏡頭來(lái)滿足拍攝制作需求。
0.00
松下 AK-UB300MC 支持UHD/HD同步輸出的2/3型鏡頭卡口的4K多用途攝像機(jī)
0.00
松下 AK-UC3300系列 迅道攝像機(jī) 1114萬(wàn)像素(4/3型)4K圖像傳感器,LSSIEL結(jié)構(gòu)適配B4廣播鏡頭
0.00
松下 AK-UC3000MC/MS 廣播級(jí)4K演播室攝像機(jī)
◆ 色域廣,色彩豐富,高色彩還原度高
◆ 支持4K信號(hào)輸入
◆ 單芯片DLP?投影機(jī)
◆ 20,000 小時(shí)免維護(hù)
功能特性
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL
單芯片DLPTM投影機(jī)
緊湊 靈活 穩(wěn)定
展現(xiàn)色彩魅力
01|逼真的色彩還原呈現(xiàn)鮮明生動(dòng)的圖像
通過(guò)采用Quartet Color Harmonizer(四段色輪)和單芯片DLP?成像技術(shù),可在各種環(huán)境下呈現(xiàn)光彩奪目的圖像,帶給觀眾亮 麗的視覺(jué)效果。
02|簡(jiǎn)便安裝和系統(tǒng)集成
配置多種應(yīng)用程序和功能,并配備豐富的可選鏡頭,支持4K信號(hào)輸入*1,提供獨(dú)立的DIGITAL LINK和局域網(wǎng)端口,投影機(jī)出色的靈活性,大大簡(jiǎn)化了工作流程,減少了安裝帶來(lái)的麻煩。
03|惡劣環(huán)境下的高可靠性
采用松下特有的防塵光學(xué)引擎設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)20,000小時(shí)*2免維護(hù)運(yùn)行,提供持久的高亮度和穩(wěn)定的色彩均勻度。
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL | |
亮度 | 7,200流明 (中心亮度)*3/ 7,000流明*4 |
分辨率 | WUXGA |
注:PT-FRZ99CL / FRZ89CL / FRZ79CL / FRZ69CL不配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,所有規(guī)格與PT-FRZ99C / FRZ89C / FRZ79C / FRZ69C相同。
*1 較高支持4K信號(hào)。4K輸入信號(hào)在投影時(shí)轉(zhuǎn)換為1,920 x 1,200像素顯示。支持通過(guò)DIGITAL LINK/HDMI?端口輸入。
*2 此時(shí),亮度輸出降低至約50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents標(biāo)準(zhǔn),普通模式,動(dòng)態(tài)對(duì)比度模式:3,在溫度為30℃,海拔高度為700米且顆粒物濃度為0.15mg/m3的條件下。
使用環(huán)境及狀況的不同將影響亮度輸出減半時(shí)間。光源以外的其他部件更換周期可能會(huì)比光源短,使用大約20,000小時(shí)后建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔檢查。
*3 普通模式下在屏幕中心測(cè)量的所有出廠產(chǎn)品的平均亮度輸出值。
*4 有關(guān)測(cè)量方法及標(biāo)注方法根據(jù)ISO/IEC 21118: 2020國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。此數(shù)值為所有出廠產(chǎn)品的平均值。
出眾的白平衡和色彩還原
相比其它投影機(jī),Quartet Color Harmonizer (四段色輪)可實(shí)現(xiàn)更寬的色域,通過(guò)精確調(diào)節(jié)亮度輸出真實(shí)再現(xiàn)白色。結(jié)合單芯片DLP?成像技術(shù),支持無(wú)縫邊緣融合,實(shí)現(xiàn)身臨其境的觀賞體驗(yàn)。
支持4K信號(hào)輸入
PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL投影機(jī)支持4K信號(hào)輸入*1,實(shí)現(xiàn)與4K信號(hào)兼容的系統(tǒng)集成。獨(dú)立的局域網(wǎng)和DIGITAL LINK端口擴(kuò)展了投影機(jī)的應(yīng)用性,可通過(guò)局域網(wǎng)端口分配100Base-TX或10BaseT控制信號(hào),為視頻信號(hào)釋放DIGITAL LINK端口。通過(guò)一根STP網(wǎng)線傳輸視頻和控制信號(hào),較長(zhǎng)可傳輸全高清視頻信號(hào)150米*5。
20,000小時(shí)免維護(hù)運(yùn)行
采用特有的密封性防塵光學(xué)模塊和無(wú)過(guò)濾網(wǎng)冷卻系統(tǒng),具有光源故障保護(hù)功能的雙驅(qū)動(dòng)激光光學(xué)引擎實(shí)現(xiàn)20,000小時(shí)*2免維護(hù)運(yùn)行。
便捷安裝有效簡(jiǎn)化工作流程
多種可選鏡頭包括新型直投超短焦鏡頭ET-DLE020C。專業(yè)版幾何圖形校正軟件免費(fèi)版可提供多臺(tái)投影機(jī)的色彩匹配、邊緣融合功能,可通過(guò)Smart Projector Control app 進(jìn)行快捷設(shè)置或安裝,無(wú)需連接電腦,從而提升設(shè)置速度,簡(jiǎn)化工作流程。
*5 需要一根CAT5e(STP)或更高型號(hào)網(wǎng)線。在長(zhǎng)距離通信模式下,使用選配件ET-YFB200C高清數(shù)字傳輸盒,較長(zhǎng)可傳輸全高清視頻信號(hào)150米,4K信號(hào)50米。
其他功能
■強(qiáng)光色彩補(bǔ)正功能3和圖像細(xì)節(jié)清晰處理器3
■特有的對(duì)比度同步和快門(mén)同步功能
■多臺(tái)投影機(jī)亮度色彩控制技術(shù)
■支持Crestron?, AMX和Extron?控制
■快速啟動(dòng)/快速關(guān)機(jī)模式
■專業(yè)版幾何圖形校正軟件及可選升級(jí)組件
■視頻顯示設(shè)備監(jiān)控軟件及提前預(yù)警軟件*6
■備份信號(hào)輸入功能,當(dāng)主信號(hào)發(fā)生故障時(shí)可自動(dòng)
切換至備份輸入信號(hào)*7
*6 需安裝2.0或更高版本的視頻顯示設(shè)備監(jiān)控軟件,即可免費(fèi)試用90天。試用期滿后可購(gòu)買(mǎi)許可證并激活,以便繼續(xù)使用提前預(yù)警軟件。
*7 主信號(hào)與備份信號(hào)輸入端口組合固定,主信號(hào)與備份信號(hào)格式必須相同。
尺寸 單位:毫米(英寸)
投影距離 單位:米(英尺)
圖像對(duì)角線尺寸 (16:10寬高比) | 投影距離(L) | ||||||||||||||||||
變焦鏡頭 | 固定焦距鏡頭 | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | ||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||
1.27 / 50? | 1.82 | 2.57 | - | - | 0.63 | 0.84 | 0.82 | 1.04 | 1.03 | 1.41 | 1.38 | 2.01 | 2.42 | 3.87 | 3.80 | 5.81 | 5.66 | 9.12 | 0.83 |
1.52 / 60? | 2.20 | 3.10 | - | - | 0.76 | 1.02 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.70 | 1.66 | 2.43 | 2.92 | 4.65 | 4.59 | 7.00 | 6.85 | 11.01 | 1.00 |
1.78 / 70? | 2.58 | 3.63 | - | - | 0.90 | 1.20 | 1.17 | 1.47 | 1.47 | 1.99 | 1.95 | 2.84 | 3.42 | 5.44 | 5.38 | 8.19 | 8.04 | 12.89 | 1.18 |
2.03 / 80? | 2.95 | 4.16 | - | - | 1.03 | 1.38 | 1.35 | 1.68 | 1.68 | 2.28 | 2.23 | 3.25 | 3.92 | 6.23 | 6.16 | 9.38 | 9.23 | 14.78 | 1.35 |
2.29 / 90? | 3.33 | 4.69 | - | - | 1.17 | 1.56 | 1.52 | 1.90 | 1.90 | 2.57 | 2.52 | 3.66 | 4.42 | 7.02 | 6.95 | 10.57 | 10.43 | 16.66 | 1.53 |
2.54 / 100? | 3.71 | 5.21 | 0.59 | 0.64 | 1.31 | 1.74 | 1.70 | 2.11 | 2.12 | 2.86 | 2.81 | 4.08 | 4.92 | 7.81 | 7.74 | 11.76 | 11.62 | 18.55 | 1.70 |
3.05 / 120? | 4.47 | 6.27 | 0.72 | 0.77 | 1.58 | 2.10 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 3.44 | 3.38 | 4.90 | 5.91 | 9.39 | 9.31 | 14.14 | 14.00 | 22.31 | 2.05 |
3.81 / 150? | 5.60 | 7.86 | 0.90 | 0.97 | 1.99 | 2.63 | 2.57 | 3.19 | 3.20 | 4.32 | 4.24 | 6.14 | 7.41 | 11.75 | 11.68 | 17.71 | 17.58 | 27.97 | 2.58 |
5.08 / 200? | 7.50 | 10.50 | 1.21 | 1.30 | 2.67 | 3.53 | 3.44 | 4.27 | 4.29 | 5.77 | 5.67 | 8.20 | 9.91 | 15.70 | 15.61 | 23.66 | 23.54 | 37.39 | 3.45 |
6.35 / 250? | 9.39 | 13.14 | 1.52 | 1.63 | 3.35 | 4.42 | 4.31 | 5.35 | 5.37 | 7.23 | 7.10 | 10.26 | 12.41 | 19.64 | 19.55 | 29.61 | 29.50 | 46.81 | - |
7.62 / 300? | 11.28 | 15.79 | 1.83 | 1.96 | 4.03 | 5.32 | 5.18 | 6.43 | 6.46 | 8.68 | 8.53 | 12.33 | 14.91 | 23.59 | 23.49 | 35.56 | 35.46 | 56.24 | - |
10.16 / 400? | 15.07 | 21.07 | 2.45 | 2.63 | 5.39 | 7.11 | 6.93 | 8.59 | 8.63 | 11.59 | 11.39 | 16.45 | 19.90 | 31.48 | 31.36 | 47.46 | 47.38 | 75.08 | - |
12.70 / 500? | 18.86 | 26.36 | - | - | 6.75 | 8.90 | 8.67 | 10.75 | 10.80 | 14.50 | 14.25 | 20.58 | 24.90 | 39.37 | 39.23 | 59.36 | 59.30 | 93.93 | - |
15.24 / 600? | 22.64 | 31.65 | - | - | 8.11 | 10.69 | 10.42 | 12.91 | 12.97 | 17.41 | 17.11 | 24.70 | 29.89 | 47.25 | 47.11 | 71.25 | 71.22 | 112.77 | - |
圖像對(duì)角線尺寸 (16:10寬高比) | 投影距離(L) | ||||||||||||||||||
變焦鏡頭 | 固定焦距鏡頭 | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | ET-DLE020C | ET-DLE060C | ET-DLE085C | ET-DLE105C | ET-DLE150C | ET-DLE250C | ET-DLE350C | ET-DLE450C | ET-DLE055C | ||||||||||
小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | 小至 | 大至 | ||
1.27 / 50? | 1.87 | 2.64 | - | - | 0.64 | 0.87 | 0.85 | 1.07 | 1.06 | 1.45 | 1.42 | 2.07 | 2.49 | 3.97 | 3.91 | 5.98 | 5.82 | 9.39 | 0.85 |
1.52 / 60? | 2.26 | 3.19 | - | - | 0.78 | 1.05 | 1.03 | 1.29 | 1.29 | 1.75 | 1.71 | 2.49 | 3.00 | 4.79 | 4.72 | 7.20 | 7.05 | 11.32 | 1.03 |
1.78 / 70? | 2.65 | 3.73 | - | - | 0.92 | 1.24 | 1.21 | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.00 | 2.92 | 3.51 | 5.60 | 5.53 | 8.43 | 8.27 | 13.26 | 1.21 |
2.03 / 80? | 3.04 | 4.27 | - | - | 1.06 | 1.42 | 1.39 | 1.73 | 1.73 | 2.35 | 2.30 | 3.34 | 4.03 | 6.41 | 6.34 | 9.65 | 9.50 | 15.20 | 1.39 |
2.29 / 90? | 3.43 | 4.82 | - | - | 1.20 | 1.60 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 2.64 | 2.59 | 3.77 | 4.54 | 7.22 | 7.15 | 10.87 | 10.72 | 17.13 | 1.57 |
2.54 / 100? | 3.82 | 5.36 | 0.61 | 0.65 | 1.34 | 1.79 | 1.75 | 2.17 | 2.18 | 2.94 | 2.89 | 4.19 | 5.05 | 8.03 | 7.96 | 12.09 | 11.95 | 19.07 | 1.75 |
3.05 / 120? | 4.60 | 6.45 | 0.74 | 0.79 | 1.62 | 2.16 | 2.10 | 2.62 | 2.63 | 3.54 | 3.47 | 5.04 | 6.08 | 9.65 | 9.58 | 14.54 | 14.40 | 22.94 | 2.11 |
3.81 / 150? | 5.76 | 8.08 | 0.93 | 0.99 | 2.04 | 2.71 | 2.64 | 3.28 | 3.29 | 4.44 | 4.36 | 6.31 | 7.62 | 12.08 | 12.00 | 18.21 | 18.08 | 28.75 | 2.65 |
5.08 / 200? | 7.71 | 10.80 | 1.25 | 1.34 | 2.74 | 3.63 | 3.54 | 4.39 | 4.41 | 5.93 | 5.82 | 8.43 | 10.19 | 16.14 | 16.05 | 24.32 | 24.20 | 38.44 | 3.55 |
6.35 / 250? | 9.65 | 13.51 | 1.56 | 1.68 | 3.44 | 4.55 | 4.43 | 5.50 | 5.52 | 7.43 | 7.29 | 10.55 | 12.75 | 20.19 | 20.10 | 30.44 | 30.33 | 48.12 | - |
7.62 / 300? | 11.60 | 16.23 | 1.88 | 2.02 | 4.14 | 5.47 | 5.33 | 6.61 | 6.64 | 8.93 | 8.76 | 12.67 | 15.32 | 24.25 | 24.14 | 36.55 | 36.45 | 57.81 | - |
10.16 / 400? | 15.49 | 21.66 | 2.52 | 2.70 | 5.54 | 7.31 | 7.12 | 8.83 | 8.87 | 11.92 | 11.70 | 16.91 | 20.46 | 32.35 | 32.24 | 48.78 | 48.71 | 77.18 | - |
12.70 / 500? | 19.38 | 27.10 | - | - | 6.93 | 9.15 | 8.91 | 11.05 | 11.10 | 14.91 | 14.64 | 21.15 | 25.59 | 40.46 | 40.33 | 61.01 | 60.96 | 96.55 | - |
15.24 / 600? | 23.27 | 32.53 | - | - | 8.33 | 10.99 | 10.71 | 13.27 | 13.33 | 17.90 | 17.58 | 25.39 | 30.72 | 48.57 | 48.42 | 73.24 | 73.21 | 115.91 | - |
圖像對(duì)角線尺寸 (16:10寬高比) | ET-DLE035C超短焦鏡頭 | ||||
(L1) | (L3) | (L4) | (A1) | (A2) | |
2.54 / 100? | 0.82 | 0.65 | 0.11 | 0.43 | 0.63 |
3.05 / 120? | 0.98 | 0.82 | 0.28 | 0.53 | 0.73 |
3.81 / 150? | 1.23 | 1.06 | 0.52 | 0.68 | 0.88 |
5.08 / 200? | 1.63 | 1.47 | 0.93 | 0.93 | 1.13 |
6.35 / 250? | 2.04 | 1.87 | 1.34 | 1.18 | 1.38 |
7.62 / 300? | 2.45 | 2.28 | 1.74 | 1.43 | 1.63 |
8.89 / 350? | 2.85 | 2.69 | 2.15 | 1.69 | 1.89 |
圖像對(duì)角線尺寸 (16:9寬高比) | ET-DLE035C超短焦鏡頭 | ||||
(L1) | (L3) | (L4) | (A1) | (A2) | |
2.54 / 100? | 0.84 | 0.68 | 0.14 | 0.51 | 0.71 |
3.05 / 120? | 1.01 | 0.84 | 0.30 | 0.63 | 0.83 |
3.81 / 150? | 1.26 | 1.09 | 0.56 | 0.81 | 1.01 |
5.08 / 200? | 1.68 | 1.51 | 0.97 | 1.10 | 1.30 |
6.35 / 250? | 2.10 | 1.93 | 1.39 | 1.39 | 1.59 |
7.62 / 300? | 2.51 | 2.35 | 1.81 | 1.68 | 1.88 |
8.89 / 350? | 2.93 | 2.77 | 2.23 | 1.98 | 2.18 |
投影示意圖
詳細(xì)規(guī)格
型號(hào) | PT-FRZ79C/PT-FRZ79CL | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
功耗 | 630 W (6.5 A - 2.6 A) | |
當(dāng) [待機(jī)模式] 設(shè)為 [節(jié)能] 時(shí):約0.5 W, 當(dāng) [待機(jī)模式] 設(shè)為 [普通] 時(shí):約7 W, 當(dāng)啟用 [快速開(kāi)機(jī)] 功能時(shí):約110 W | ||
DLP?芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0 mm (0.67英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系統(tǒng) | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) | |
光源 | 激光二極管 | |
亮度 | 7,200流明 (中心亮度)*1/7,000流明*2 | |
當(dāng) [圖像模式] 設(shè)置為 [標(biāo)準(zhǔn)],[操作設(shè)置] 中的 [操作模式] 設(shè)為 [普通] 時(shí) | ||
亮度輸出減半時(shí)間*3 | 20,000小時(shí)(普通模式)/24,000小時(shí)(節(jié)能模式)/ 43,800小時(shí)(長(zhǎng)壽命1模式)/61,320小時(shí)(長(zhǎng)壽命2模式)/87,600小時(shí)(長(zhǎng)壽命3模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
對(duì)比度 *2 | 10,000:1(當(dāng) [圖像模式] 設(shè)置為 [標(biāo)準(zhǔn)],[操作設(shè)置] 中的 [操作模式] 設(shè)為 [普通], [動(dòng)態(tài)對(duì)比度] 設(shè)為 [3] 時(shí)) | |
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 1.27–15.24 m (50–600英寸), 16:10 寬高比 選用ET-DLE055C時(shí), 1.27–5.08 m (50–200英寸) , 選用ET-DLE035C時(shí), 2.54–8.89 m (100–350英寸),選用ET-DLE020C時(shí), 2.54–10.16 m (100–400英寸) | |
均勻性*2 | 90 % | |
鏡頭 | 電動(dòng)變焦 (投射比 1.7–2.4:1), 電動(dòng)聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm | |
光軸移動(dòng)*4 (光軸位于屏幕中心) | 垂直 | +50 %, -16 % (選用ET-DLE060C時(shí)+40 %, -16 % ) (電動(dòng)) |
水平 | +30 %, -10 % (選用ET-DLE020C時(shí)+10 %, -20 % ;選用ET-DLE060C時(shí)+19 %, -10 % ;選用ET-DLE105C/ET-DLE085C時(shí)+28 %, -10 % ) (電動(dòng)) | |
梯形校正范圍 | 垂直: ±40 ° (選用ET-DLE020C時(shí)±5 °, 選用ET-DLE060C時(shí)±16 °,選用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C時(shí)±22 °, 選用ET-DLE035C時(shí)+5 ° ), 水平: ±15 ° (選用ET-DLE060C時(shí)±10 ° ) (選用ET-DLE035C/ET-DLE020C時(shí)無(wú)法使用此功能) | |
選用升級(jí)組件ET-UK20C 后的梯形校正范圍 | 垂直: ±45 ° (選用ET-DLE060C時(shí)±16 °, 選用ET-DLE150C/ET-DLE250C時(shí)±40 ° , 選用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C時(shí)±22 °), 水平: ±40 ° (選用ET-DLE060C時(shí)±10 °, 選用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C時(shí)±15 ° ) 水平和垂直校正同時(shí)進(jìn)行時(shí),總值不能超過(guò)55 ° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端端口 | SDI 輸入 | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI輸入 |
HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 1 (支持HDCP 2.2, 飽和色, 4K信號(hào)輸入*5) | |
DVI-D 輸入 | DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只與單鏈路兼容) | |
RGB 1輸入 | RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR/YC/視頻 | |
RGB 2輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR | |
串行/多臺(tái)投影機(jī)同步輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
串行/多臺(tái)投影機(jī)同步輸出 | D-sub 9-pin (陽(yáng)) x 1用于鏈路控制 | |
遙控1輸入 | M3 × 1用于有線遠(yuǎn)程控制 | |
遙控1輸出 | M3 x 1用于鏈路控制(有線遠(yuǎn)程控制) | |
遙控2輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1用于外部控制(并行) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡(luò)和DIGITAL LINK連接(兼容HDBaseT?), 適用于PJLink? (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, 支持HDCP 2.2, 飽和色, 4K信號(hào)輸入*5 | |
局域網(wǎng) | RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, 適用于PJLink? (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | |
噪音水平*2 | 36 dB (普通模式) | |
尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | 含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭: 498 x 200*6 x 581 mm,不含鏡頭: 498 x 200*6 x 538 mm | |
重量*7 | 含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭: 約22.1kg,不含鏡頭:約21.3kg | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0–45 °C*8, 運(yùn)行濕度: 10–80 % (無(wú)冷凝) | |
應(yīng)用軟件 | Logo傳送軟件, 視頻顯示設(shè)備監(jiān)控軟件, 提前預(yù)警軟件, 專業(yè)版幾何圖形校正軟件(ET-UK20C升級(jí)組件,ET-CUK10C/CUK10PC自動(dòng)屏幕調(diào)整軟件), iOS/Android? Smart Projector Control app |
*1 普通模式下在屏幕中心測(cè)量的所有出廠產(chǎn)品的平均亮度輸出值。
*2 有關(guān)測(cè)量方法及標(biāo)注方法根據(jù)ISO/IEC 21118: 2020國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。此數(shù)值為所有出廠產(chǎn)品的平均值。
*3 此時(shí),亮度輸出降低至約50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents標(biāo)準(zhǔn),普通模式,動(dòng)態(tài)對(duì)比度模式:3,在溫度為30℃,海拔高度為700米且顆粒物濃度為0.15mg/m3的條件下。 使用環(huán)境及狀況的不同將影響亮度輸出減半時(shí)間。光源以外的其他部件更換周期可能會(huì)比光源短,使用大約20,000小時(shí)后建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔檢查。
*4 選用ET-DLE055C時(shí),不支持光軸移動(dòng)功能,選用ET-DLE035C時(shí)光軸固定。
*5 4K輸入信號(hào)在投影時(shí)轉(zhuǎn)換為1,920 x 1,200像素顯示。支持通過(guò)DIGITAL LINK/HDMI?端口輸入。
*6 支腳較短時(shí)。
*7 平均值。個(gè)體不同將有所差異。
*8 根據(jù)運(yùn)行環(huán)境的溫度或海拔,光通量將減少以保護(hù)投影機(jī)。