松下 DC-S1HGK-K(單機身)全畫幅 無反相機 具有影院質量的視頻性能 6K 24.00p(3:2)全區視頻
¥ 13998.00元
相關推薦
0.00
松下 DC-S5M2X 全畫幅無反相機 2420萬 L卡口 10bit
14999.00
松下 Panasonic DC-S5M2 LUMIX S5II 2420萬像素 4:2:2 10 位 C4K/4K 60p/50p 無限錄制時間
21298.00
松下 LUMIX 模塊化攝像機 DC-BS1HGK 6K 24p / 5.9K 30p 10 bit 直播攝像機
13500.00
松下 DC-G9LGK(搭配12-60mm鏡頭) 2030萬真實像素 無反M43相機
5350.00
松下 DC-G100MGK-K 操作簡單的小巧機身提供高畫質和音質 視頻博主設計的數碼無反相機(DSLM)。12-60 毫米(24-120 毫米)鏡頭套裝
全新設計的全畫幅傳感器采用了雙原生ISO技術
新設計的 2420 萬像素的 LUMIX S1H 全畫幅 CMOS 傳感器采用了雙原生 ISO 技術。該圖像傳感器可以利用雙原生 ISO 設置,盡量降低噪點,感光度從低到高均可獲得出色的圖像質量。這一功能與維納斯引擎配合,提供較大的 ISO 51200 /擴展 ISO 204800,在進行高感光度和美麗的暗區拍攝時,噪點較少。此外,低通濾波器有效地減少了摩爾紋。無論何時需要專業水平的低光拍攝,LUMIX S1H 都已準備就緒。
支持多種記錄格式,以支持各類型的拍攝
憑借其全方位的錄制模式,LUMIX S1H 滿足了從電影到電視廣播的大多行業需求。除了 C4K/4K 60p/50p* 4:2:0 10 bit 和 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit,該相機還新增了 6K/24p 4:2:0 10 bit(3:2)和 5.9K 30p/25p/24p 4:2:0 10 bit(16:9)。4K 格式的變形影片模式也可用。超高的圖像質量,靈活性和表現力- LUMIX S1H 已經準備好應對當今苛刻的拍攝要求。
* 在 Super 35mm 和 PIXEL/PIXEL 設置中。
4:2:2 10 bit 內部錄制 / HDMI 輸出
具有令人難以置信的豐富的色彩配置文件,可拍攝 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit 視頻。設置為 10 bit 錄制時,相機提供 4:2:2 10 bit HDMI 輸出,可利用外部記錄器實現高圖像質量的拍攝。4:2:2 10 bit 格式大約是4:2:0 8 bit 格式的 128 倍,能夠表示超過 10 億種顏色。這種海量的色彩信息在后期制作中具有很高的價值,可以從根本上動態地調整色彩,甚至可以將日光場景變成夜間場景。利用全畫幅相機的表現力,創作出全新的 4K 視頻。
* HDMI、HDMI 徽標和 High-Definition Multimedia Interface 均為 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或注冊商標。
14+ 檔動態范圍 V-Log/V-Gamut
兼容 Cinema VariCam Look,14+ 檔動態范圍,提供非常廣泛的色譜,且預裝了 V-Log 和 V-Gamut。用戶將享受到令人印象深刻的精確色彩再現,從暗區到高光的微妙漸變,以及在后期制作中對色彩數據的精確控制。較終的結果是更有創意和令人滿意的顏色表達。此外,LUMIX S1H 拍攝的素材可以與 VariCam 相機拍攝的素材無縫編輯。為了更方便觸摸,使用中的 LUT 會顯示在相機監視器上。LUMIX S1H的V-Log提供了 14+ 檔動態范圍,這涵蓋了 HDR 的 PQ 要求,且 V-Gamut 覆蓋了整個 HDR 彩色光譜,使用戶可以隨時隨地使用 HDR 拍攝。
更多關于 V-Log/V-Gamut 和 LUT 的資料請參閱:
強大的視頻表達功能(HDR,VFR,HFR)
從基本功能到先進的技術,LUMIX S1H 旨在提供卓越的,多方面的視頻性能。VFR(可變幀速率)功能支持升格和降格拍攝。用戶可以在 C4K/4K 中使用 2.5 倍慢速(24p/60 fps),在 FHD 中使用 7.5 倍超慢速(24p/180 fps)。*HFR(高幀率)錄制包括音頻和自動對焦,允許用戶在后期制作創建慢動作視頻。混合對數伽瑪(HLG)是一種高動態范圍(HDR)格式,它進一步擴展了用戶創建驚人視頻的能力。
*效果的程度取決于錄制格式和頻率,如果選擇幀速率超過 150 fps,視角會變窄。
率先配備風扇支持無限視頻錄制的全畫幅數碼無反相機*
LUMIX S1H 是全畫幅數碼單鏡頭無反相機有史以來第一次采用風扇作為標準設備*——這一功能通常只有專業相機才具備。風扇是新開發的散熱結構的一部分,支持無限的視頻錄制。防塵防濺設計,**低振動對圖像穩定系統的影響較小,更有超安靜的性能作為這一新結構的補充特性。
風扇可以使用四種不同的設置。例如,AUTO1 在拍攝開始后不久就啟動風扇,以降低熱量,并促進更長的拍攝。AUTO2 優先考慮安靜的性能,并盡可能地關閉風扇。
*截至 2019 年 8 月 27 日的全畫幅數碼單鏡頭無反相機。** 防塵防濺功能不能保證此款相機直接接觸塵土和水不會導致損壞。
新開發的后監視器支持傾斜和自由角度
新開發的傾斜和自由角度后監視器充分利用了傾斜監視器和自由角度監視器的便利性。即使相機連接著 HDMI 或 USB 線,監視器也可以自由移動。因此,可以使用 HDMI 監視器或外部記錄器的同時,自由查看相機監視器。
這款 3.2 英寸,233 萬像素的大監視器比迄今為止較亮的 LUMIX 顯示器亮 1.5 倍,*即使在明亮的陽光下,用戶也能享受到出色的可視性。此外,LCD肩屏 顯示優化的信息,無論是靜態照片和視頻,更方便地查看時間代碼,音頻電平表等。
* 與 LUMIX S1R、S1、GH5 和 GH5S相比較。
堅固的機身能適應多種天氣
堅固的機身已經準備好應對各種具有挑戰性的拍攝環境。鎂合金全壓鑄機架,經久耐用,密封保護每一個接縫、撥盤和按鈕。這款相機整體上是防塵防濺的*,設計使用溫度低至-10°C。綜合起來,這些特點有助于使拍攝既富有成效,又享受各種的天氣條件。
*防塵防濺功能不能保證此款相機直接接觸塵土和水不會導致損壞。
視頻錄制性能
電影級視頻觸手可及
? 4K HDR 視頻
? 變形影片錄制
? VFR
? HFR,等等
了解更多
機身設計,可擴展性
設計和布局可更直觀且靈活地操作
? LCD肩屏
? 真正的取景器
? 操縱桿控制,等等
了解更多
耐久性和可靠性
出色的耐用性和可靠性有助于攝影師在各種拍攝環境中集中注意力
? 二代 5 軸雙效 I.S.
? 指示燈,等等
了解更多
照片拍攝性能
相機的表現力為攝影作品的創作提供了強大的輔助
? 高分辨率模式
? DFD 自動對焦,等等
了解更多
其他特殊功能
具有影院質量的視頻性能
6K 24.00p(3:2)全區視頻
不懼黑暗環境
雙原生ISO ,-6EV*1低光AF
卓越的防抖性能
6.5檔*2 二代5軸雙效I.S.
*1 ISO100,F1.4,AFS.100%對比度目標。 *2基于CIPA標準,[偏航角/俯仰角說明:當使用S-R70200時,聚焦距離f=200mm]。
類型 | 類型 | 數碼單鏡頭無反相機 | |
---|---|---|---|
錄制媒介 | SD 存儲卡/SDHC 存儲卡*/SDXC 存儲卡* *兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等級 3 標準 SDHC/SDXC 存儲卡和 UHS-II 視頻速度等級 90 標準 SDXC 存儲卡 | ||
鏡頭卡口 | L卡口 | ||
圖像傳感器 | 類型 | 35 毫米全畫幅(35.6 毫米 x 23.8 毫米)CMOS傳感器 | |
相機有效像素數 / 總像素數 | 2420 萬像素 / 2528 萬像素 | ||
寬高比 / 濾色鏡 | 3:2 / 原色濾鏡 | ||
除塵系統 | Supersonic 濾波器 | ||
動態范圍 | 動態范圍 | 14+ 檔(V-Log) | |
靜止圖像 | 錄制文件格式 | 靜態圖像 | JPEG (DCF、Exif 2.31)、RAW、HLG 照片 (CTA-2072) |
6K 照片*** / 4K 照片*** | 6K 照片:MP4(H.265/HEVC,音頻格式:AAC (2ch)) 4K 照片:MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音頻格式:AAC (2ch)) 提取靜態圖像:JPEG(DCF、Exif 2.31) | ||
寬高比 | 寬高比 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
文件大?。ㄏ袼兀?/th> | 使用全畫幅鏡頭時,3:2 | 6000x4000(L)/ 4272x2848(M)/ 3024x2016(S)/ 12000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 5984x4000(HLG 照片、全分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | |
使用全畫幅鏡頭時,4:3 | 5328x4000(L)/ 3792x2848(M)/ 2688x2016(S)/ 10656x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 4992x3744(6K 照片) / 3328x2496(4K 照片) / 5312x3984(HLG 照片、全分辨率)/ 2880x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時,16:9 | 6000x3368(L)/ 4272x2400(M)/ 3024x1704(S)/ 12000x6736(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 3840x2160(4K 照片) / 5888x3312(HLG 照片、全分辨率)/ 3840x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時,1:1 | 4000x4000(L)/ 2848x2848(M)/ 2016x2016(S)/ 8000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 2880x2880(4K 照片)/ 4000x4000 (HLG 照片、全分辨率)/ 2144x2144(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時,65:24 | 6000x2208 (L) | ||
使用全畫幅鏡頭時,2:1 | 6000x3000 (L) | ||
當使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時,3:2 | 3888x2592(L)/ 2784x1856(M)/ 1968x1312(S)/ 3504x2336(4K 照片) | ||
當使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時,4:3 | 3536x2656(L)/ 2560x1920(M)/ 1840x1376(S)/ 3328x2496(4K 照片) | ||
當使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時,16:9 | 4064x2288(L)/ 2816x1584(M)/ 1920x1080(S)/ 3840x2160(4K 照片) | ||
當使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時,1:1 | 2656x2656(L)/ 1920x1920(M)/ 1376x1376(S)/ 2880x2880(4K 照片) | ||
圖像質量 | RAW / RAW + 精細 / RAW + 標準 / 精細 / 標準 | ||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
運動圖片 | 錄制文件格式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:LPCM(2ch 48 kHz/16 bit、48 kHz/24 bit*、96 kHz/24 bit*)) * 當配備 DMW-XLR1 時(單獨銷售) MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:ACC(2ch)) AVCHD 漸進式,AVCHD(音頻格式:杜比音頻(2 ch)) | |
系統頻率 | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | ||
MOV*** (只有在使用 DMW-XLR1(單獨銷售)時才可以選擇高解析音頻) | 59.94Hz 全畫幅 | [6K] 5952x3968(3:2)23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [5.4K] 5376x3584(3:2)29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [5.9K] 5888x3312 29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [5.9K] 5888x3312 23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | |
59.94Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [C4K] 4096x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [4K] 3840x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *選擇 Super 35mm 時。HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | ||
50.00Hz 全畫幅 | [5.4K] 5376x3584(3:2)25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [5.9K] 5888x3312 25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP),(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | ||
50.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *選擇 Super 35mm 時。HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | ||
24.00Hz 全畫幅 | [6K] 5952x3968(3:2)24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [5.9K] 5888x3312 24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | ||
24.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項 | ||
MP4*** | 59.94Hz 全畫幅 | [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | |
59.94Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [4K] 3840x2160 59.94p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
50.00Hz 全畫幅 | [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
50.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [4K] 3840x2160 50.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
24.00Hz 全畫幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | - | ||
AVCHD 漸進式*** / AVCHD*** | 59.94Hz 全畫幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | [全高清] 1920x1080 59.94p(傳感器輸出 59.94fps),28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 59.94i(傳感器輸出 59.94fps),17Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 59.94i(傳感器輸出 29.97fps),24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 23.98p(傳感器輸出 23.98fps),24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) | |
