客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長
【停產(chǎn)】索尼 DSC-RX1R黑卡®數(shù)碼相機(jī)(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 ) SONY黑卡無低通濾鏡版本
¥ 18900.00元
相關(guān)推薦
6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍攝 RX10 II 新品 現(xiàn)貨 RX10II 國行正
2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 數(shù)碼相機(jī) RX100 II 黑卡 國行全新正品 擴(kuò)展黑卡 約2020萬有效像素 熱靴接口 蔡司鏡頭 RX100 II
8100.00
索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®數(shù)碼相機(jī)握柄套裝( 24-200mm蔡司鏡頭 4K HDR視頻拍攝 RX100 VI)
2650.00
索尼 RX0 數(shù)碼相機(jī) 黑卡 1英寸 潛水 防水 相機(jī) 2018新品
15600.00
索尼 DSC-RX1黑卡®數(shù)碼相機(jī)(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 )
詳細(xì)功能
**根據(jù)蔡司品牌政策的變化,蔡司鏡頭前部內(nèi)側(cè)的品牌名稱已由"Carl Zeiss"改為"Zeiss"。因此,目前市場上將會(huì)存在兩種不同版本的蔡司鏡頭(在鏡頭前部內(nèi)側(cè),一種版本標(biāo)注"Carl Zeiss"的名稱,而另一個(gè)版本標(biāo)注"Zeiss")。
影像傳感器
傳感器類型和尺寸 | 35mm 全畫幅 (35.8 x 23.9mm) Exmor CMOS傳感器, 尺寸比例 3:2 |
有效像素 | 約2430萬有效像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | 蔡司 Sonnar T*鏡頭/8片7組 (3片非球面鏡片/其中含AA鏡片) |
較大光圈 | F2 |
焦距(f) | 35mm |
焦距 f=(35mm換算) | [靜態(tài)影像] [3:2] f=35mm定焦 [4:3] - [16:9]f=37mm [1:1] - [動(dòng)態(tài)影像] [16:9]f=44mm定焦(防抖開),f=37mm定焦(防抖關(guān)) [4:3]f=48mm(防抖開),f=45mm(防抖關(guān)) |
光學(xué)變焦 | 定焦 |
清晰影像縮放 | [靜態(tài)影像]約2倍*1 |
數(shù)碼變焦 | [靜態(tài)影像]24M 約4倍/10M 約6.1倍/5M 約28倍/4.6M 約9.1倍*1 [動(dòng)態(tài)影像]約4倍*1 |
液晶屏
液晶屏類型 | 3.0英寸Xtra Fine液晶屏(約123萬像素) |
液晶屏亮度 | 自動(dòng)/手動(dòng)(5檔)/晴朗天氣 |
相機(jī)功能
防抖方式 | [動(dòng)態(tài)影像]電子防抖*2 |
對焦模式 | AF/DMF/MF |
對焦區(qū)域 | 多重(25點(diǎn))/中心/自由點(diǎn)/自由點(diǎn)(跟蹤對焦/人臉對焦) |
測光模式 | 多重/中心/點(diǎn)測光 |
曝光補(bǔ)償 | ±3.0EV,1/3EV步級 |
ISO感光度設(shè)定(靜態(tài)影像) | ISO 100-25600(1/3 EV級,ISO 50/64/80) 自動(dòng):ISO 100-25600(可限定上下值) 多幀降噪:自動(dòng)(ISO 100-25600 可限定上下值),100-102400(1 EV 級)*3 |
ISO感光度設(shè)定(動(dòng)態(tài)影像) | ISO 100-6400 自動(dòng):ISO 100-3200 |
白平衡設(shè)定 | 自動(dòng)/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白色)/熒光燈(冷白色)/熒光燈(日光白色)/熒光燈(日光)/閃光燈/(色溫/濾光片)/自定義/自定義設(shè)置 |
快門速度 | 智能自動(dòng)(4秒-1/4000秒*4)/程序自動(dòng)(30秒-1/4000秒*4)/光圈優(yōu)先(30秒-1/4000秒*4)/快門優(yōu)先(30秒-1/4000秒*4)/手動(dòng)(B門,30秒-1/4000*4) |
光圈 | F2-22 |
影像控制 | 創(chuàng)意風(fēng)格/色彩空間(sRGB,AdobeRGB)/影像質(zhì)量(RAW,RAW&JPEG,JPEG超精細(xì),JPEG精細(xì),JPEG標(biāo)準(zhǔn))/長時(shí)間曝光降噪(開/關(guān))/高ISO降噪(標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān))/多幀降噪 |
DRO/自動(dòng)HDR | 關(guān)/動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化(自動(dòng)/步級)/自動(dòng)HDR(關(guān)/自動(dòng)HDR曝光差異/曝光差異等級)(1.0-6.0EV,步級:1.0EV) |
照相模式 | 程序自動(dòng)/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動(dòng)曝光/場景選擇(調(diào)出存儲1/2/3)/動(dòng)態(tài)影像/掃描全景/自動(dòng)模式 |
場景選擇 | 肖像/風(fēng)景/運(yùn)動(dòng)/黃昏/夜景肖像/夜景/手持夜景 |
自拍定時(shí)器 | 2秒/10秒自拍定時(shí) |
連拍速度 | 較快約5張/秒(速度優(yōu)先連拍模式),連拍模式:約2.5張/秒(AF-S)*5 |
掃描拍攝 | 是(掃描全景) |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)/生動(dòng)/中性/清澈/深色/輕淡/肖像/風(fēng)景/黃昏/夜景/紅葉/黑白/棕褐色 |
照片效果 | 玩具相機(jī)/流行色彩/豐富色調(diào)黑白/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色/強(qiáng)反差單色/柔焦/HDR繪畫/分色/微縮景觀/水彩畫/插圖 |
可識別場景 | 靜態(tài)影像:33;動(dòng)態(tài)影像:33*6 |
閃光燈模式 | 自動(dòng)/強(qiáng)制閃光/低速同步/后簾同步閃光/禁止閃光/無線遙控(使用外部閃光燈) |
閃光燈范圍 | ISO 自動(dòng)模式下 約0.75m到約21.7m,ISO 25600,可達(dá)約43.4m |
記錄
兼容存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?/Memory Stick PRO-HG Duo?/SD存儲卡/SDHC存儲卡/SDXC存儲卡 |
影像格式 | 靜態(tài)影像:JPEG;RAW; 動(dòng)態(tài)影像:AVCHD 2.0;MP4 |
文件格式 | 兼容DCF;DPOF |
靜態(tài)影像尺寸 | [3:2] L: 24M(6000 x 4000)/M: 10M(3936 x 2624)/S: 4.6M(2640 x 1760) [16:9] L: 20M(6000 x 3376)/M: 8.7M(3936 x 2216)/S: 3.9M(2640 x 1488) [掃描全景] 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(3872 x 2160/8192 x 1856)/ 寬尺寸(5536 x 2160/12416 x 1856) |
動(dòng)態(tài)影像尺寸 | PAL/NTSC 選擇[PAL]模式 AVCHD:28M PS (1920×1080,50p)/24M FX (1920×1080,50i) 17M FH (1920×1080,50i)/24M FX (1920×1080,25p) 17M FH (1920×1080,25p) MP4:12M (1440×1080,25p)/3M(VGA 640×480,25p) PAL/NTSC選擇[NTSC]模式 AVCHD:28M PS(1920×1080,60p)/24M FX(1920×1080,60i) 17M FH(1920×1080,60i)/24M FX (1920×1080,24p) 17M FH (1920×1080,24p) MP4:12M(1440×1080,30p)/3M(VGA 640×480,30p) |
相機(jī)接口
接口 | Micro USB(高速USB 2.0), Micro HDMI,麥克風(fēng)接口(立體聲3.5mm接口),多接口熱靴 |
NFC | 不支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
電源
電池 | NP-BX1 (附帶) |
USB接口充電 | 支持 |
電池使用時(shí)間 | [靜態(tài)影像]約220張 /約110分鐘(LCD亮度:較亮) 約270張/約135分鐘(LCD亮度:標(biāo)準(zhǔn))(CIPA標(biāo)準(zhǔn))*8 [動(dòng)態(tài)影像]約30分鐘,約60分鐘(連續(xù)拍攝)*7(CIPA標(biāo)準(zhǔn))*8 |
其他
PlayMemories Camera Apps? 智能相機(jī)應(yīng)用程序 | 不支持 |
其他拍攝功能 | 智能遠(yuǎn)攝轉(zhuǎn)換(約1.4倍/2倍)/人臉檢測/人臉登記/笑臉快門/快捷導(dǎo)航/網(wǎng)格線/數(shù)字水平量規(guī)/曝光補(bǔ)償設(shè)置/白平衡曝光/DRO/閃光模式/峰值檢測/MF幫助/自動(dòng)肖像構(gòu)圖 |
其它回放功能 | HDMI連接,幻燈片 |
TRILUMINOS特麗魅彩 顯示技術(shù) | 支持 |
外形尺寸(WxHxD) | 113.3 x 65.4 x 69.6mm(CIPA標(biāo)準(zhǔn))*8 |
重量 | 約482g(含電池與記憶棒)/約453g(僅主機(jī))(CIPA標(biāo)準(zhǔn))*8 |
隨機(jī)附件 | 可重復(fù)充電電池NP-BX1,電源適配器AC-UD10,Micro USB線,肩帶,鏡頭蓋,熱靴蓋,清潔布,使用說明書 |
備注: | 1. 從廣角端光學(xué)變焦。 2. 光學(xué)防抖效果會(huì)根據(jù)拍攝條件和環(huán)境有所不同,因此不能始終確保理想效果。在某些拍攝條件下防抖效果的改善可能會(huì)比較微弱。 3. REI=推薦的曝光指數(shù)。 4. 當(dāng)ISO值高于3200時(shí),較低快門速度是1/4秒;當(dāng)手動(dòng)設(shè)置ISO值低于3200時(shí),需要同時(shí)將快門速度設(shè)置低于1/4秒。 5. 您可能無法再快速連拍模式下拍攝圖像,具體取決于拍攝模式。拍攝一些照片后,速度減慢。不同的拍攝條件和戒指,速度也會(huì)有所不同。 6. 根據(jù)具體使用情況,相機(jī)可能無法正確識別場景。 7. 一次可連續(xù)拍攝29分鐘。MP4/AVI格式的動(dòng)態(tài)影像文件的較大尺寸約為2GB。 8. 數(shù)值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相機(jī)與影像產(chǎn)品協(xié)會(huì))標(biāo)準(zhǔn)。 |