松下 AW-UE80MC 說明書下載 使用手冊 pdf 免費 操作指南 如何使用 快速上手
常規 | ||||||
電源 | DC 12V (10.8V至13.2V) 內附AC適配器 | |||||
PoE+ | 符合IEEE802.3bt標準:DC 42-57V (攝像機輸入) | |||||
功耗 | 3.0 A (AC適配器輸入), 1.0 A (PoE++ 供電) | |||||
重量 | 約2.0kg (不含吊裝支架) | |||||
尺寸(W × H × D) | 170.0 mm × 211.0 mm × 171.0 mm (不包括凸出部分、線纜蓋、吊裝支架) | |||||
攝像機裝置 | ||||||
圖像傳感器 | 1/2.5型 MOS×1 | |||||
鏡頭 | 電動光學24倍變焦,F1.8至F4.0 [f=4.12 mm至98.9 mm; 相當于35 mm: 25.0 mm至600.0 mm] | |||||
變焦 | ? 光學變焦 : 24倍 ? i.Zoom : UHD 28倍, FHD 36倍 ? 數字擴展變焦: 1.4倍, 2倍 | |||||
視角范圍 | 水平視角: 74.1°(廣焦端) 至 3.3°(遠端) 垂直視角: 46.0°(廣焦端) 至 1.9°(遠端) 對角線視角: 81.8°(廣焦端) 至 3.8°(遠端) | |||||
水平分辨率 | 1,500TV線(中心區域,UHD模式,寬范圍), 1,000 TV線 (中心區域,FHD模式,寬范圍) | |||||
輸出格式 | SDI | HD | 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native), 25p(Native), 23.98p(或59.94i), 1080/29.97psF, 25psF, 23.98psF, 1080/24p(Just), 23.98p(Native), 720/59.94p, 50p | |||
HDMI | 4K | 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Just), 2160/23.98p(Native) | ||||
HD | 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p(Native), 25p(Native), 23.98p(或59.94p), 1080/24p(Just), 23.98p(Native), 720/59.94p, 50p | |||||
輸出 | ||||||
視頻輸出 | HDMI | HDMI 2.0接口, 4:2:2/10bit | ||||
3G-SDI輸出 | SMPTE292M/424M/ 75 Ω(BNC×1) | |||||
輸入/輸出 接口 | LAN | 用于IP控制的局域網終端接口 (RJ-45) | ||||
RS-422 | 控制輸入 RS422A (RJ-45) | |||||
麥克風/線路輸入 | AAC兼容性 (僅與IP兼容), Φ3.5 mm立體聲迷你插孔 | |||||
麥克風輸入 | 輸入電平: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz), 電源電壓: 2.5 V±0.5 V(兼容插入式電源) | |||||
線路輸入 | 輸入電平: -10 dBV | |||||
云臺單元 | ||||||
水平旋轉范圍 | ± 175° | |||||
俯仰旋轉范圍 | -30° ~ 90° *1 | |||||
IP流 | ||||||
圖像流模式 | JPEG(MJPEG), H.264, H.265, NDI?|HX版本 2*2,3,4 (H.264), 高帶寬 NDI? | |||||
圖像分辨率 | 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 | |||||
圖像傳輸設置 | H.264 | 傳輸類型:單播端口(自動), 單播端口(手動),多播端口 幀速率: [在60 Hz時] 5 fps/15 fps/30 fps/60 fps [在 50 Hz時] 5 fps/12.5 fps/25 fps/50 fps 傳輸類型:單播端口(自動)、單播端口(手動)、多播端口 | 較大比特率: 512 kbps/768 kbps/ 1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/ 3072 kbps/ 4096 kbps/6144 kbps/ 8192kbps/10240 kbps/12288 kbps/ 14336 kbps/16384 kbps/ 20480 kbps/24576 kbps | |||
H.265 | 傳輸類型:單播端口(自動), 單播端口(手動),多播端口 幀速率: [在60 Hz時] 60 fps/30 fps [在50 Hz時] 50 fps/25 fps | |||||
高帶寬NDI?*5 | 傳輸類型:TCP/UDP、單播/多播 較大比特率:250 Mbps | |||||
NDI?|HX版本2 | 傳輸類型:TCP/UDP、單播/多播 |
*1 根據水平俯仰位置,攝像機機身可能會反射到圖像中。
*2 NDI? 是由NewTek公司開發的支持IP視頻制作工作流的新協議。
*3 NDI? 是NewTek公司在美國的注冊商標。
*4 此處NDI?代表低延遲的高帶寬NDI?,NDI? |HX代表低帶寬高效率NDI? |HX。在NDI? |HX模式下,無法輸出4K視頻信號。
AW-UE80MC支持NDI? |HX 版本2和全高清輸出。
*5 支持全高清/60p輸出。
*技術參數規格是一部分。詳情請瀏覽網站。